Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldirene Rezende de Alcântara | 0 | ||||
2 | Fabia Pessoa Meneses | 0 | ||||
3 | Gleise Pereira Carneira | 0 | ||||
4 | Karla Cristina Gomes de Almeida | 1 | ||||
5 | Vívian Vieira Viveiros | 1 | ||||
6 | Ana Bárbara dos Santos | 0 | ||||
7 | Erica Feliciano de Lima | 3 | ||||
8 | Flávia Henrique S S Bastos | 0 | ✓ | |||
9 | Ana Karla Torres Gomes | 0 | ||||
10 | Janaina de Moura Santos | 0 | ||||
11 | Viviane Gomes Fernandes de Araújo | 0 | ||||
12 | Dilma Andrade da Silva | 0 | ||||
13 | Antonia Regina de Freitas Lopes | 0 | ||||
15 | Renata de Carvalho Ferreira Machado | 2 | ||||
17 | Luana Vieira Pantone Leite | 2 | ||||
20 | Leonilda Patrícia Pinho | 6 | ||||
55 | Luciana Conceição dos Santos | 1 | ||||
76 | Susan Enay Soares | 0 | ||||
77 | Deny Ariane Falcão Barroso | 1 | ||||
79 | Araceli Xavier do Nascimento | 1 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Dilma Costa Lima Auxiliar Tecnica | ||||
Maria de Fátima de Jesus Tecnica | ||||
Vitória Maria Teixeira Leite Assistente |
1st Technical Half
2nd Technical Half
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVIERA SALAS OSSES | 0 | ||||
2 | CLAUDIA FUENTES | 0 | ||||
4 | Marcela Precht Mendoza | 1 | ||||
5 | CONSTANZA ROA BERRIOS | 0 | ✓ | |||
7 | CLAUDIA VIDAL CERDA | 0 | 1 | |||
9 | EVELYN DELGADO SANCHEZ | 0 | ||||
10 | CAROLINA AGUILAR NOVAKOVIC | 0 | ||||
13 | ROMINA BOSAGNA CONTRERAS | 0 | 1 | |||
17 | VICTORIA MUÑOZ GONZALEZ | 0 | 1 | |||
22 | FABIOLA ESPINOZA HERRERA | 1 | ✓ | |||
28 | MARIA CECILIA ALLENDE SEGOVIA | 0 | ||||
38 | PATRICIA CARREÑO CARRIL | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Lorena Belmar Reyes |
1st Technical Half 17/00
2nd Technical Half