| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Miguel L. Torres Riquelme | 0 | ||||
| 3 | Bairon Mauricio Mella Jelvéz | 0 | ||||
| 6 | Juan Carlos Espinoza vasquez | 2 | ||||
| 8 | Daniel Alejandro González Araya | 0 | ||||
| 9 | José Miguel Carvajal Cañete | 1 | ||||
| 11 | Francisco Javier Valdebenito Godoy | 2 | ||||
| 12 | Rodrigo GabrielRojas Roncallo | 0 | ||||
| 13 | Héctor Andrés González Conejeros | 0 | ||||
| 23 | Miguel Angel Marín Yañez | 1 | ✓ | 1 | ||
| 30 | Christian Andree Michael Soto | 0 | ||||
| 42 | Fidel Adrian Melgarejo Faunde | 0 | ||||
| 44 | Juan Carlos Maza Rocha | 4 | ||||
| 66 | Rodrigo Igmacio Arechavaleta Ferruzola | 4 | ||||
| 69 | César Augusto Carlos Gómez Acevedo | 0 | ||||
| 73 | Ricardo Armando Octavio López Delpiano | 2 | ||||
| 88 | Maximiliano Patricio Aguilera Saunero | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| GERARDO REYES QUEZADA DIRECTOR TECNICO |
1st Technical Half 12:33
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Martins Machado | 0 | ||||
| 2 | HEITOR SACRAMENTO DE PINHO | 4 | ||||
| 4 | José Eduardo Vasconcelos | 0 | ||||
| 5 | Fabrício Albuquerque de Carvalho | 0 | ||||
| 8 | Rogério de Oliveira Gonçalves | 2 | 1 | |||
| 9 | DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA | 3 | 1 | |||
| 10 | José Carlos Mendonça da Silva | 1 | ||||
| 12 | Josue Mário de Carvalho Trindade Júnior | 0 | ||||
| 14 | ENIÉLIO PAULO AFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | 0 | 2 | |||
| 16 | MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI | 1 | ||||
| 18 | JOÃO BITTENCOURT DAMASCENO | 0 | 1 | |||
| 36 | CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SANTANA | 1 | ||||
| 66 | MATHEUS CERQUEIRA | 1 | ||||
| 79 | DANILO SOUZA PEREIRA | 0 | ||||
| 84 | EDSON FERNANDO ANDRADE | 0 | ✓ | |||
| 88 | JONATHAN LINS | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| RANEIRI TRINDADE Técnico(a) | ||||
| Ricardo de Oliveira Gonçalves Técnico |
1st Technical Half 20/:3/
2nd Technical Half