| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Admar Borges De Almeida | 1 | ||||
| 11 | José Carlos Ribeiro | 0 | ||||
| 14 | Marcos Dantas Borges | 2 | ||||
| 16 | Altamirando Clemente De S. Filho | 0 | ||||
| 26 | Paulo Aurélio Barroso G. Ferreira | 0 | ||||
| 34 | Vicente José Da Silva Neto | 1 | ||||
| 56 | Neyber Joaquim Fontes Barata | 0 | ||||
| 64 | Pedro Simoes De Jesus | 2 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Denilson Sobral Auxiliar Técnico | ||||
| Neyber Barata Técnico |
1st Technical Half
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HUMBERTO SIDNEY MONTEIRO | 1 | ||||
| 5 | VALDIR ALVAREZ | 1 | ||||
| 6 | GABRIEL M. CARAZZAI JÚNIOR | 0 | ||||
| 13 | WAGNER CHIARELLA GODOY | 1 | ||||
| 14 | DOURIVALDO TEIXEIRA | 1 | ||||
| 17 | GETULIO FERRARI JÚNIOR | 2 | ||||
| 20 | FERNANDO JOSÉ DE SÁ P. GUIMARÃES | 0 | ||||
| 33 | WALMIR KESSELI | 1 | ||||
| 60 | REINALDO LOJUDICE | 2 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA TECNICO | ||||
| DOURIVALDO TEIXEIRA TECNICO | ||||
| EDGAR ANTONIO HUBNER TECNICO | ||||
| JAIR GRASSO TECNICO |
1st Technical Half
2nd Technical Half