| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO LINS | 0 | ||||
| 5 | Roberto Fonseca López | 0 | ||||
| 16 | AIdo Salvo Gómez | 0 | ||||
| 17 | Luis Aguilar Saavedra | 2 | ||||
| 19 | FEDERICI | 0 | ||||
| 29 | Rodrigo Gallo Orrego | 0 | ||||
| 40 | Gonzalo Pinto Adasme | 0 | ||||
| 61 | Alfredo Lavanderos Rubilar | 1 | ||||
| 62 | ALDO LIMA | 1 | ||||
| 63 | Francisco Javier Valdebenito Godoy | 2 | ||||
| 64 | Fredson Da Silva | 2 | ||||
| 71 | Marcelo Bernales Hermosilla | 0 | ||||
| 73 | Marco Rebolledo Coddou | 0 | ||||
| 77 | Roberto Avendaño Muñoz | 1 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Alejandro González Araya DIRECTOR TECNICO |
1st Technical Half
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 4 | Melchisedeck Marinho dos R. S. Filho | 1 | ||||
| 5 | Altair Rosa Júnior | 2 | ||||
| 6 | Sérgio Giordano Souza De Macedo | 0 | ||||
| 7 | Reginaldo Pereira da Trindade | 1 | ||||
| 8 | Marcos Walney M, da Silva | 1 | ||||
| 10 | Ascendino Pinto M. Neto | 1 | ||||
| 12 | Cristhiano Cleber Furlaneto | 0 | ||||
| 17 | Sérgio Ricardo C. Do Nascimento | 5 | ||||
| 20 | Ubaldo Babosa de Oliveira | 1 | ||||
| 35 | Jorge Luis Chagas Do Nascimento | 1 | ||||
| 44 | Ulisses Néia Dos Reis | 3 | ||||
| 55 | Luis Dias Cabral De M. Júnior | 1 | ||||
| 71 | Djalma Ribeiro S. Filho | 1 | ||||
| 73 | Carlos Firmo B. dos Santos | 6 | ||||
| 75 | Joao Bosco da R. Filho | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Denilson Santana Sobral Auxiliar Técnico | ||||
| Roberto Santos Técnico |
1st Technical Half
2nd Technical Half