| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ANDREA SEPULVEDA SALINAS | 0 | ||||
| 3 | KATTIA ANDREA SALAZAR VELOSO | 1 | ||||
| 5 | JAVIERA AMPUERO ACEVEDO | 4 | ||||
| 6 | JENNIFER LORETO MOLINET FUENTES | 0 | ||||
| 10 | DANIELA POBLETE MOYA | 0 | ||||
| 11 | CONSUELO FUENTES VARGAS | 0 | ||||
| 13 | ROMINA BOSAGNA CONTRERAS | 0 | ||||
| 16 | ELIZABETH GORMAZ RIOS | 0 | ||||
| 17 | VICTORIA MONUZ | 0 | ||||
| 23 | CAROLINA PIA VALLEJOS REYES | 3 | ||||
| 31 | RUTH SALAZAR VELOSO | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL CONTRERAS DIRECTOR TECNICO | ||||
| JUAN GONZALEZ Auxiliar Técnico |
1st Technical Half 0931
2nd Technical Half 1952
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Carneiro Furtado | 0 | ||||
| 2 | Rachel Fernandes Juca | 2 | ||||
| 3 | Izabelly Soares da Silva | 1 | ||||
| 4 | Karla Cristina Gomes de Almeida | 0 | ||||
| 5 | Vanessa Kelly Do Carmo Martins Ferreira | 3 | ||||
| 7 | Edineide da Silva Souza | 3 | ||||
| 8 | Darlene Silva Soares | 1 | 1 | |||
| 9 | Leyliane Pinheiro Dourado | 4 | ||||
| 10 | Suellen Menezes Fortuna | 1 | ||||
| 11 | Viviane Pires dos Santos | 2 | ||||
| 13 | Jaqueline Oliveira Viana | 3 | ||||
| 15 | Milena Rubens de Menezes | 1 | ||||
| 16 | Alline Silva Viana | 0 | ||||
| 18 | Ariadna Justino Maropo | 0 | ||||
| 22 | Nair Cristina Alves | 3 | 1 | |||
| 30 | Andrea Karla da Silva Souza | 5 | ||||
| 86 | Solange Elizeu Pinto | 1 | ||||
| 88 | Veridiana Auxiliadora Melo Montenegro | 1 | ||||
| 99 | Débora Acenio Leite | 1 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALEX HOLANDA DOURADO PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | ||||
| JOSÉ ERIVILSON LIMA Funcionário Público Estadual | ||||
| LARA DANIELLY DA SILVA LIMA Fisioterapeuta |
1st Technical Half
2nd Technical Half