| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Jos Pessoa Spineli | 0 | ||||
| 2 | KIENE SANTOS MICHELENA | 3 | 3 | ✓ | ||
| 3 | RICARDO AURELIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 0 | 1 | |||
| 4 | VANUEL BENTO DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 6 | KLAUSEN MELO DE ARAUJO | 3 | ||||
| 7 | ANDERLEY DIAS DA CUNHA | 2 | ||||
| 8 | JOAO PAULO FERREIRA SANTOS | 2 | ||||
| 9 | RAFAEL SILVA BARBOSA | 0 | ||||
| 10 | DANIEL CRUZ DA COSTA | 0 | ||||
| 11 | CRISTIANIR SERAFIM PAULINO DA SILVA | 0 | ||||
| 12 | PETRONIO RODRIGUES FERNANDES DA COSTA | 0 | ||||
| 14 | RAFEL GONDIM TAVARES | 1 | ||||
| 16 | DANIEL VICTOR MACEDO DE CASTRO CARVALHO | 0 | ||||
| 18 | LAERCIO OLIVEIRA SILVA | 2 | 1 | |||
| 20 | Jarison Ribeiro Pereira | 3 | ||||
| 21 | ANTONIO LOPES DE MATOS NETO | 2 | ||||
| 33 | ARTHUR MEDEIROS ATALIBA DE SOUZA | 1 | ||||
| 38 | RENATO PORFIRIO DE LIMA NETO | 2 | ✓ | |||
| 50 | JOSE ERISSON MENDES GAMA | 0 | ||||
| 86 | LUIZ CARLOS PEDROSA NOGUEIRA DE MELO | 3 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA TREINADOR | ||||
| BRUNO RODRIGUES DA SILVA AUX. TÉCNICO 2 | ||||
| MARIO ISOZAKI FILHO FISIOTERAPEUTA | ||||
| RODRIGO PINEIRO NEIVA PIRES AUX. TÉCNICO 1 |
1st Technical Half 19
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Martins Machado | 0 | ||||
| 2 | HEITOR SACRAMENTO DE PINHO | 1 | ||||
| 4 | José Eduardo Vasconcelos | 0 | ||||
| 5 | Fabrício Albuquerque de Carvalho | 0 | ||||
| 8 | JONATHAN LINS | 1 | ||||
| 9 | DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA | 2 | ||||
| 10 | José Carlos Mendonça da Silva | 2 | ||||
| 12 | Josue Mário de Carvalho Trindade Júnior | 0 | ||||
| 14 | ENIÉLIO PAULO AFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | 0 | 1 | |||
| 16 | MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI | 0 | 1 | |||
| 18 | JOÃO BITTENCOURT DAMASCENO | 1 | ||||
| 36 | CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SANTANA | 0 | ||||
| 44 | Igor Pacheco dos Santos | 1 | ||||
| 66 | MATHEUS CERQUEIRA | 0 | ||||
| 79 | DANILO SOUZA PEREIRA | 0 | ||||
| 84 | EDSON FERNANDO ANDRADE | 2 | ||||
| 84 | FERNANDO ANDRADE | 0 | ||||
| 88 | Rogério de Oliveira Gonçalves | 1 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| RANEIRI TRINDADE Técnico(a) | ||||
| Ricardo de Oliveira Gonçalves Técnico |
1st Technical Half 12
2nd Technical Half 43