| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Danilo Salviatto De ávila | 0 | ||||
| 4 | Marcílio Carneiro Alves Vieira | 4 | ||||
| 5 | José Maria Júnior | 4 | ||||
| 6 | CHRYSTIAN APARECIDO CORREIA | 2 | ||||
| 7 | BRUNO PEDRO GUEDES | 1 | ||||
| 8 | André Silva Oliveira | 1 | ||||
| 9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 3 | ||||
| 10 | ALEX PILECCO ALVES | 2 | ✓ | |||
| 12 | Fabrício Agostinho Mendes | 0 | ||||
| 12 | Flávio Mendes Dos Reis | 0 | ||||
| 14 | Fabrício Oliveira Nascimento | 0 | ||||
| 18 | THIAGO SOARES DA CRUZ | 3 | ||||
| 22 | EDUARDO FERNANDES GAVINO | 0 | ||||
| 26 | Otávio Augusto Santa Barbara | 2 | ||||
| 85 | Adalto De Sousa Lourenço | 1 | ||||
| 87 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | 1 | ||||
| 88 | BRUNO LUCAS DA CRUZ | 0 | ||||
| 99 | FELIPE PORTO | 4 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO CORREA LEITE ROCHA Técnico |
1st Technical Half 13
2nd Technical Half 35
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Miguel L. Torres Riquelme | 1 | ||||
| 3 | Bairon Mauricio Mella Jelvéz | 0 | ||||
| 6 | Juan Carlos Espinoza vasquez | 0 | ||||
| 8 | Daniel Alejandro González Araya | 1 | ||||
| 9 | José Miguel Carvajal Cañete | 1 | 1 | |||
| 11 | Francisco Javier Valdebenito Godoy | 0 | ||||
| 12 | Rodrigo GabrielRojas Roncallo | 0 | ||||
| 13 | Héctor Andrés González Conejeros | 1 | ||||
| 23 | Miguel Angel Marín Yañez | 1 | 1 | |||
| 30 | Christian Andree Michael Soto | 0 | ||||
| 42 | Fidel Adrian Melgarejo Faunde | 0 | ||||
| 44 | Juan Carlos Maza Rocha | 1 | 1 | |||
| 66 | Rodrigo Igmacio Arechavaleta Ferruzola | 3 | ✓ | |||
| 69 | César Augusto Carlos Gómez Acevedo | 0 | ||||
| 73 | Ricardo Armando Octavio López Delpiano | 3 | ||||
| 88 | Maximiliano Patricio Aguilera Saunero | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| GERARDO REYES QUEZADA DIRECTOR TECNICO |
1st Technical Half 10
2nd Technical Half 21