| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 2 | Rafael Duque de Freitas Lins | 1 | ||||
| 4 | Glaucius Augustus de Paiva Tavares | 3 | ||||
| 7 | Orlei dos Santos Souza | 1 | 1 | |||
| 9 | Thiago Correia De Oliveira Figlioulo | 3 | 1 | |||
| 13 | Clenio Carlos Soares | 0 | ✓ | |||
| 15 | Angelo Mauricio de Amorim | 4 | 1 | |||
| 16 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti de Albuquerque | 0 | ||||
| 18 | João Paulo Magero Araújo | 4 | ||||
| 20 | Othoni Marques da Silva | 0 | ||||
| 23 | Sandro Rogério De Andrade Machado | 2 | ||||
| 27 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 2 | ||||
| 78 | Raniere Bittencourt Trindade | 0 | ||||
| 82 | Thiago PorfÃrio Lima | 0 | ||||
| 87 | Gabriel Brasileiro | 2 | ✓ | |||
| 99 | Ronildo Paulo Pereira | 2 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André Diniz Técnico | ||||
| Mário Oliveira Técnico |
1st Technical Half
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pablo Antornio Hernandez Parra | 0 | ||||
| 4 | Rodrigo Gallo Orrego | 0 | ||||
| 5 | Esteban Rodrigo Smith Bize | 1 | 1 | |||
| 6 | Daniel Alejandro Jaramillo Henriquez | 0 | ||||
| 7 | Rodrigo Cruz Marquez | 7 | 1 | |||
| 8 | Nicolas Alexander Diaz Ruiz | 4 | ||||
| 9 | Cristian Andres Borquez Clausen | 1 | ||||
| 10 | Renzo Gonzalo Astudillo Espinoza | 1 | ||||
| 13 | Luciano Tomas Juacida Erenchun | 0 | ||||
| 15 | Alfredo Lavanderos Rubilar | 0 | ||||
| 17 | Juan Rafael Gonzalez Perez | 0 | ||||
| 21 | DANIEL CONTRERAS | 0 | ||||
| 28 | Dario Mario Cortes Ramirez | 0 | ||||
| 33 | Cesar Alberto Riquelme Llemaldin | 0 | ||||
| 91 | Ariel Alejandro Muñoz Parra | 2 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Felipe Retamal Vasquez DIRECTOR TECNICO |
1st Technical Half
2nd Technical Half