| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Carlos M. Duarte | 0 | ||||
| 3 | Ronaldo Seabra | 1 | ||||
| 4 | Admar Borges De Almeida | 0 | ||||
| 9 | José Carlos Fabrício | 0 | ||||
| 11 | José Carlos Ribeiro | 0 | ||||
| 14 | Marcos Dantas Borges | 0 | ||||
| 16 | Altamirando Clemente De S. Filho | 1 | ||||
| 26 | Paulo Aurélio Barroso G. Ferreira | 2 | ||||
| 34 | Vicente José Da Silva Neto | 0 | ||||
| 56 | Neyber Joaquim Fontes Barata | 0 | ||||
| 64 | Pedro Simoes De Jesus | 2 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Denilson Sobral Auxiliar Técnico | ||||
| Neyber Barata Técnico |
1st Technical Half
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MARCELO FERRARI JUNQUEIRA | 1 | ||||
| 6 | VALMIR AUGUSTO FASSINA | 3 | ||||
| 9 | CARLOS ALBERTO MARANHO GOMES | 4 | ||||
| 10 | LUIZ CARLOS DÉCIMO FONSECA | 1 | ||||
| 11 | HERBERT LUIZ DE ALMEIDA JOSÉ | 0 | ||||
| 19 | ARTUR JOAQUIM PREGUIÇA NETO | 2 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA TECNICO | ||||
| DOURIVALDO TEIXEIRA TECNICO | ||||
| EDGAR ANTONIO HUBNER TECNICO | ||||
| JAIR GRASSO TECNICO |
1st Technical Half
2nd Technical Half