| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrry Acevedo | 3 | ||||
| 2 | Walter Abreu Almanzar | 0 | ||||
| 3 | Aneudy Rafael Ureña | 1 | ||||
| 4 | Llesiry de Jesus Martinez | 0 | ||||
| 5 | Rene Antonio Perez | 2 | ||||
| 7 | Heriberto de Jesús Santiago | 2 | ||||
| 8 | Cesar Augusto Martinez | 1 | ||||
| 10 | Elinto Rafael Gomez | 2 | ||||
| 11 | Jairo Miguel García | 0 | ||||
| 21 | Luis Manuel Baez | 2 | ||||
| 36 | Carlos Manuel cruz | 0 | ||||
| 60 | Felix Manuel Gómez | 3 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Junisy colon Delegada |
1st Technical Half
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Barroso Alberto | 0 | ||||
| 5 | Bruno Mantovani Estelita Pessoa | 0 | ||||
| 6 | Fábio Carneiro da Cunha | 2 | ||||
| 7 | Paulo Fabrício Barboza dos Santos | 6 | ||||
| 8 | Adrio Santos Gonçalves | 5 | ||||
| 9 | Marcus Vinícius di Leone Prado | 0 | ||||
| 10 | Tiago Farias Machado | 2 | ||||
| 13 | Rafael Vasconcellos Kanashiro | 4 | ||||
| 16 | Jorge Luiz Amaral Coutinho | 0 | ||||
| 20 | Gian Ernandes Barreto | 2 | ||||
| 25 | Samuel do Nascimento | 0 | ||||
| 70 | Anderson dos Santos Cardoso | 2 | ||||
| 77 | Gabriel Penteado Zamith Penna Trindade | 2 | ||||
| 80 | Ricardo Gonçalves Cordeiro | 5 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Agberto Corrêa de Matos | ||||
| Ricardo Bandeira da Silva Recupero Técnico |
1st Technical Half
2nd Technical Half