| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jonas Dos Santos Fiuza | 1 | ||||
| 3 | Sandro Tenório de Carvalho | 2 | ||||
| 5 | Sidney Silva Santos | 0 | ||||
| 7 | Rômulo Ramos | 4 | ||||
| 9 | Luis Alberto Baqueiro paraíso borges | 2 | ||||
| 19 | Marlio Santos Matos | 1 | ||||
| 22 | Ramilson da Silva Ramos | 7 | ||||
| 66 | Ednilson João Santana Silva | 2 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| José Marcelo Britto Ornellas AUXILIAR TÉCNICO | ||||
| Stefany das neves Santiago FerreiraII FISIOTERAPEUTA | ||||
| Wendson Carvalho Dias TÉCNICO |
1st Technical Half
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HERNAN CORTES NOVOA | 0 | ||||
| 5 | JOSE ANTONIO FUENTES SILVA | 1 | ||||
| 7 | GERARDO REYES QUEZADA | 4 | ||||
| 8 | MAURICIO MALSCHAFSKY QUIROZ | 5 | ||||
| 18 | ALEJANDRO ACEVEDO GAETE | 1 | ||||
| 27 | ROLANDO SALAZAR TOBAR | 1 | ||||
| 66 | JUAN CASTRO VALDEBENITO | 4 | ||||
| 97 | ROBERTO ALMONACID NUÑEZ | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| GERARDO REYES QUEZADA DIRECTOR TECNICO |
1st Technical Half
2nd Technical Half