| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bruno Mantovani Estelita Pessoa | 2 | ||||
| 7 | Paulo FabrÃcio Barboza dos Santos | 3 | ||||
| 8 | Adrio Santos Gonçalves | 2 | ||||
| 9 | Marcus VinÃcius di Leone Prado | 1 | ||||
| 10 | Tiago Farias Machado | 1 | ||||
| 13 | Rafael Vasconcellos Kanashiro | 2 | ||||
| 80 | Ricardo Gonçalves Cordeiro | 1 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Agberto Corrêa de Matos | ||||
| Ricardo Bandeira da Silva Recupero Técnico |
1st Technical Half
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Thiago Correia De Oliveira Figlioulo | 1 | ||||
| 15 | Angelo Mauricio de Amorim | 3 | ||||
| 18 | João Paulo Magero Araújo | 3 | ||||
| 23 | Sandro Rogério De Andrade Machado | 1 | ||||
| 27 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 1 | ||||
| 78 | Raniere Bittencourt Trindade | 1 | ||||
| 82 | Thiago PorfÃrio Lima | 1 | ||||
| 87 | Gabriel Brasileiro | 1 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| André Diniz Técnico | ||||
| Mário Oliveira Técnico |
1st Technical Half
2nd Technical Half