| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Danilo Salviatto De ávila | 0 | ||||
| 4 | Marcílio Carneiro Alves Vieira | 1 | ||||
| 5 | José Maria Júnior | 0 | ||||
| 6 | CHRYSTIAN APARECIDO CORREIA | 5 | ||||
| 7 | BRUNO PEDRO GUEDES | 0 | ||||
| 8 | André Silva Oliveira | 6 | ||||
| 9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 10 | ALEX PILECCO ALVES | 4 | ||||
| 12 | Fabrício Agostinho Mendes | 0 | ||||
| 14 | Fabrício Oliveira Nascimento | 1 | ||||
| 18 | THIAGO SOARES DA CRUZ | 4 | ||||
| 22 | EDUARDO FERNANDES GAVINO | 1 | ✓ | |||
| 26 | Otávio Augusto Santa Barbara | 0 | ||||
| 85 | Adalto De Sousa Lourenço | 0 | ||||
| 86 | Flávio Mendes Dos Reis | 0 | ||||
| 87 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
| 88 | BRUNO LUCAS DA CRUZ | 0 | ||||
| 99 | FELIPE PORTO | 2 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO CORREA LEITE ROCHA Técnico |
1st Technical Half 09
2nd Technical Half 04
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everaldo Martins Machado | 0 | ||||
| 2 | HEITOR SACRAMENTO DE PINHO | 2 | ||||
| 4 | José Eduardo Vasconcelos | 0 | ||||
| 9 | DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | ||||
| 10 | José Carlos Mendonça da Silva | 0 | 1 | |||
| 12 | Josue Mário de Carvalho Trindade Júnior | 0 | ||||
| 14 | ENIÉLIO PAULO AFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | 0 | ||||
| 16 | MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI | 0 | ||||
| 18 | JOÃO BITTENCOURT DAMASCENO | 0 | ||||
| 36 | CARLOS VINICIUS OLIVEIRA DE SANTANA | 1 | ||||
| 44 | Igor Pacheco dos Santos | 0 | ||||
| 66 | MATHEUS CERQUEIRA | 3 | ||||
| 79 | DANILO SOUZA PEREIRA | 1 | ||||
| 84 | FERNANDO ANDRADE | 0 | 1 | |||
| 88 | Rogério de Oliveira Gonçalves | 3 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| RANEIRI TRINDADE Técnico(a) | ||||
| Ricardo de Oliveira Gonçalves Técnico |
1st Technical Half
2nd Technical Half