Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldirene Rezende de Alcântara | 0 | ||||
2 | Fabia Pessoa Meneses | 0 | ||||
3 | Gleise Pereira Carneira | 1 | ||||
4 | Karla Cristina Gomes de Almeida | 3 | 1 | |||
5 | Vívian Vieira Viveiros | 1 | ||||
6 | Ana Bárbara dos Santos | 0 | ||||
7 | Erica Feliciano de Lima | 1 | 1 | |||
8 | Flávia Henrique S S Bastos | 0 | ||||
9 | Ana Karla Torres Gomes | 1 | ||||
10 | Janaina de Moura Santos | 3 | ||||
11 | Viviane Gomes Fernandes de Araújo | 2 | ||||
12 | Dilma Andrade da Silva | 0 | ||||
13 | Antonia Regina de Freitas Lopes | 2 | ||||
15 | Renata de Carvalho Ferreira Machado | 3 | ||||
17 | Luana Vieira Pantone Leite | 4 | ||||
20 | Leonilda Patrícia Pinho | 3 | ||||
55 | Luciana Conceição dos Santos | 2 | ||||
76 | Susan Enay Soares | 0 | ||||
77 | Deny Ariane Falcão Barroso | 0 | ||||
79 | Araceli Xavier do Nascimento | 2 |
MIEMBROS DE LA COMISIÓN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Dilma Costa Lima Auxiliar Tecnica | ||||
Maria de Fátima de Jesus Tecnica | ||||
Vitória Maria Teixeira Leite Assistente |
1er Tiempo Técnico
2do Tiempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIANA MARIA RUIZ RESTREPO | 0 | ||||
3 | SILVIA ALEJANDRA NARANJOLOPERA | 1 | ||||
6 | BEATRIZ DEL SOCORRO VANEGAS OSSA | 0 | ||||
9 | ELSA JANETH LARA MARTINEZ | 2 | ||||
10 | MONICA CECILIA OSPINA GIRALDO | 2 | ||||
13 | ASTRID CRISTINA DURANGO CARDENAS | 0 | ||||
19 | DIANA MARCELA GUARIN MESA | 1 | ||||
27 | LIZ MARCELA VERGARA CASTAÑEDA | 2 | ||||
28 | YARELLY ALEXANDRA MOSCOSO JARAMILLO | 2 | ||||
32 | DAIANE DE SOUZA SILVA | 0 | ||||
36 | JOCILEIDE DOS SANTOS | 0 | ||||
37 | CLARA SILVA ROCHA | 1 | ||||
38 | ELIZABETE DOS SANTOS MATOS | 0 | ||||
39 | CEDMA PATRICIA CIRNE AMORIM | 0 | 1 |
MIEMBROS DE LA COMISIÓN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
MARIZA HERNANDEZ ECHEVERRI ASISTENTE | ||||
MELIZA FERNANDEZ HERNANDEZ ASISTENTE | ||||
SANTIAGO DE JESUS MOSCOSO CORTES ASISTENTE | ||||
TERESA DEL SOCORRO GALLO MONTOYA DIRECTORA TECNICA |
1er Tiempo Técnico 23/30
2do Tiempo Técnico