Partida Nº 198
Melhor da Partida:
Francisco R. de Aquino Júnior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMILSON NADIN | 0 | ||||
| 2 | JULIO CESAR PELUCI DOS SANTOS | 0 | ||||
| 4 | CARLOS CAVALCANTE | 4 | ||||
| 5 | JULIO CESAR FARIAS | 3 | 1 | |||
| 8 | HERBERT LUIZ JOSÉ | 0 | ||||
| 10 | ELIZEU DEMAMBRO | 0 | 1 | |||
| 11 | PAULO ROBERTO MARTINS | 0 | ||||
| 13 | WAGNER CHIARELLA GODOY | 0 | ||||
| 15 | MARCELO DE OLIVEIRA LIMA | 0 | ||||
| 33 | ANTONIO FERNANDO BOTTEGHIN | 0 | ||||
| 35 | SERGIO PREDIGER | 1 | ||||
| 62 | ANTONIO INGLES SANCHEZ JUNIOR | 0 | ||||
| 66 | CLAUDIO BESERRA DA SILVA | 0 | ||||
| 67 | EZIO RADIGONDA | 4 | ||||
| 73 | VORNEI CORREIA DA SILVA | 0 | ||||
| 89 | MAURICIO LOMBARDI | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | 0 | ||||
| 3 | Antônio Almeida Marçal | 3 | ||||
| 5 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 0 | ||||
| 7 | Raimundo Nonato Bandeira de Melo | 0 | ||||
| 8 | ROBERTO SILVA DE SOUSA | 0 | ||||
| 10 | Ronaldo Tavares Souto Maior Filho | 3 | ||||
| 11 | SÉRGIO TAVARES DE MACHADO FRANÇA | 2 | ||||
| 12 | Francisco R. de Aquino Júnior | 0 | ||||
| 14 | ALEXANDRE HENRIQUE CASSIANO LIMA | 0 | ||||
| 15 | Carlos Roberto de Oliveira | 0 | ||||
| 17 | Fernando Guimarães | 0 | ||||
| 18 | Jivago do Vale Pires | 0 | ||||
| 19 | Márlio Santos Matos | 1 | ||||
| 25 | Antonio de aguiar Botto de menezes neto | 3 | ||||
| 31 | Edson Edvaldo Merci | 0 | ||||
| 33 | Renato Bezerra de Souza | 1 | ||||
| 41 | Marcos Aurélio de Oliveira Maia | 0 | ||||
| 58 | Danilo Moreno Sobrinho | 0 | ||||
| 61 | Mustafa Anute | 0 | 1 | |||
| 65 | Adriano Henrique Macedo | 0 | ||||
| 70 | RICARDO COSTA DE CARVALHO | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| JAIR GRASSO Técnico | ||||
| CARLA DE LIMA SILVA Auxiliar Técnico | ||||
| FÁBIO HAULY Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Piñeiro Técnico | ||||
| Wellington S. Lima Auxiliar Técnico | ||||
| Erisson Gama Auxiliar Técnico | ||||
| Oswaldo E. C. Palagani Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 17:46
2º Tempo Técnico: 39:28
1º Tempo Técnico: 16:00
2º Tempo Técnico: 38:23







