Partida Nº 205
Melhor da Partida:
Rochely Angie Silva Marques
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALEJANDRA AELOYZA | 0 | ||||
| 4 | SANDRA OJEDA | 1 | ||||
| 5 | CONSTANZA ROA | 1 | ||||
| 6 | ANA VIVEROS | 0 | ||||
| 7 | MARIELA TIZNADO | 7 | ||||
| 8 | CLAUDIA VIDAL | 0 | ||||
| 13 | NILMA NADALINI | 1 | ||||
| 18 | PATRICIA GALAZ | 0 | ||||
| 20 | MIRIANA CATALDO | 1 | ||||
| 22 | CECILIA ALLENDE | 0 | ||||
| 24 | PAOLA FONSECA | 0 | ||||
| 25 | LILIANA VELOSO | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lilian Brítez de Rolón | 0 | ||||
| 6 | Liz Rossana Cáceres Zavan | 0 | ||||
| 7 | María Cristina Brítez Vallejos | 0 | ||||
| 8 | Elenita Domingues | 1 | ||||
| 9 | Mabel Rocio Bernal Fleitas | 2 | ||||
| 13 | Norma Marina Oviedo | 0 | ||||
| 16 | Sílvia Valéria Pires dos Santos | 2 | ||||
| 24 | Erika Silva de Araújo | 3 | ||||
| 88 | Rochely Angie Silva Marques | 7 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROLANDO SALAZAR TOBAR Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prof. Adolfo Galeano Técnico | ||||
| Guadalupe Delvalle Auxiliar Técnico | ||||
| Gabriela María Rojas Blanco Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 16:10
2º Tempo Técnico: 41:21
1º Tempo Técnico: 03:09
2º Tempo Técnico: 38:30







