Partida Nº 212
Melhor da Partida:
FABIO HAULY
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Alberto Cavalcanti | 0 | ||||
| 4 | CARLOS ALBERTO OMENA CAVALCANTE | 1 | ||||
| 5 | JULIO CESAR FARIAS | 0 | ||||
| 6 | ALVARO AUGUSTO CERQUEIRA DE AGUIAR | 0 | ||||
| 7 | FABIO BATTISTINI | 1 | ||||
| 8 | HEBERT LUIZ ALMEIDA JOSÉ | 0 | ||||
| 10 | ELIZEU DEMAMBRO | 1 | ||||
| 11 | PAULO ROBERTO MARTINS | 0 | ||||
| 12 | ALEXANDRE LUIS GONÇALVES | 0 | ||||
| 14 | DANIEL DOS SANTOS SEMEÃO | 3 | ||||
| 16 | DORIVAL DAGNONE FILHO | 0 | ||||
| 18 | JONAS DOS SANTOS FIUZA | 2 | 1 | |||
| 19 | FRANCEMILSON O.DE SANTANA | 0 | ||||
| 20 | RONALDO RODRIGUES MELLO | 0 | ||||
| 59 | RICARDO GONÇALVES | 2 | 1 | |||
| 69 | ALEXANDRE ADDEO CARLQUIST | 0 | ||||
| 72 | FABIO HAULY | 4 | ||||
| 73 | MAURICIO PASSARONI | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 3 | Eudes Eduardo da Silva Lemos | 0 | ||||
| 9 | Luis Alberto Paraiso | 1 | ||||
| 10 | Ascendino Pinto Montenegro Neto | 0 | ||||
| 12 | Josue Mario de Carvalho Trindade Junior | 0 | ||||
| 13 | Gilmar Pereira Freitas | 0 | ||||
| 19 | Denier Mota da Costa | 2 | ||||
| 20 | Jefferson Marinho Santos | 0 | ||||
| 22 | Antonio Carlos Magalhaes Duarte | 0 | ||||
| 23 | Sergio Giordano Sousa de Macedo | 2 | ||||
| 27 | Pedro Magno Lyra Azevedo | 0 | ||||
| 33 | Ilo Quevedo Fernandes Barreto | 0 | ||||
| 35 | Arcelino Fernandes de Oliveira | 0 | ||||
| 51 | Amauri Fernando Vicente Dias | 0 | ||||
| 55 | Luis Dias Cabral de Macedo Junior | 4 | 1 | |||
| 59 | Lindomar de Souza Lima | 0 | ||||
| 77 | Edvaldo Cesar da Silva Oliveira | 2 | ||||
| 96 | Francisco Helder da Silva | 3 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| OSVALTER PAULINO JUNIOR Auxiliar Técnico | ||||
| FREDI WANDERLEY PIMENTEL Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Pitangueira dos Santos Lemos Técnico | 1 | ✓ | ||
| Felipe de Oliveira Paixão Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 12:34
2º Tempo Técnico: 46:48
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -







