Partida Nº 220
Melhor da Partida:
Altair Rosa Junior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 3 | Marcel de Araújo Lopes | 4 | ||||
| 4 | Glaucius Algustus de Paiva Tavares | 2 | ||||
| 5 | Altair Rosa Junior | 8 | ||||
| 7 | Demócrito de Souza Faria Júnior | 1 | ||||
| 8 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 3 | ||||
| 13 | Tone wagner Viana da Silva | 3 | ||||
| 14 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 3 | ||||
| 16 | Vinício de Oliveira Vaz Junior | 0 | ||||
| 19 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 1 | 1 | |||
| 33 | Ederson Lambert Chagas | 1 | ✓ | |||
| 44 | Ulisses Néia dos Reis | 0 | ||||
| 55 | Romero Galiza Machado | 0 | ||||
| 73 | Carlos Firmo Baptista dos Santos | 1 | ||||
| 74 | Aldo de Almeida Lima | 1 | ||||
| 87 | Othoni Marques da Silva | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE MARTINEZ | 0 | ||||
| 2 | JONAS DOS SANTOS | 0 | ||||
| 4 | SANDRO DE CARVALHIO | 0 | ||||
| 6 | PATRICIO POLI? | 4 | 2 | |||
| 7 | GERARDO REYES | 0 | ||||
| 8 | ESTEBA SMITH | 0 | 1 | |||
| 10 | CESAR CASTRO | 0 | ||||
| 11 | SHEN TZU-CHIANG | 3 | ||||
| 13 | LUCIANO JUACIDA | 0 | ||||
| 17 | ORLEI DOS SANTOS | 4 | ||||
| 21 | GONZALO VALDÉS | 0 | ||||
| 23 | WELLINGTON DE SOUZA | 2 | ||||
| 24 | ROBERTO RASMUSSEN | 0 | 1 | |||
| 29 | CLAUDINEI MORAES | 0 | ||||
| 57 | PABLO DIAZ | 1 | ||||
| 75 | EDSEL VARGAS | 0 | ||||
| 77 | ROBERTO AVENDAÑ0 | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mário Antônio Cabral de Oliveira Técnico | ||||
| André Diniz Gonçalves Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| VICTOR MUÑOZ Técnico | ||||
| CAROLINA AGUILAR NOVAKOVIC Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 11:07
2º Tempo Técnico: -







