Partida Nº 223
Melhor da Partida:
Jailson Cosme da Cruz Santos
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | |||||
| 4 | VICTOR BARRIENTOS | 0 | ||||
| 7 | GERARDO REYES | 2 | ||||
| 10 | FELIPE FEDERICI | 0 | ||||
| 17 | GINO GIOVINNI | 0 | ||||
| 20 | RONALD SAEZ | 0 | ||||
| 22 | LUIS SALINAS | 0 | ||||
| 24 | RASMUSSEN ROBERTO | 2 | ||||
| 27 | ROLANDO SALAZAR | 1 | ||||
| 29 | JOSE MARTIN | 0 | ||||
| 33 | RICARDO FLORES | 3 | ||||
| 57 | PABLO DIAZ | 2 | ||||
| 63 | HECTOR VIDELA | 0 | ||||
| 84 | EKMEKDJIAN ANDRES | 0 | ||||
| 97 | ROBERTO ALMONACID | 1 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTE JOSÉ DA SILVA NETO | 0 | ||||
| 3 | Antônio Almeida Marçal | 0 | ||||
| 5 | Jailson Cosme da Cruz Santos | 7 | ||||
| 7 | Raimundo Nonato Bandeira de Melo | 0 | ||||
| 8 | ROBERTO SILVA DE SOUSA | 0 | ||||
| 10 | Ronaldo Tavares Souto Maior Filho | 3 | ||||
| 11 | SÉRGIO TAVARES DE MACHADO FRANÇA | 1 | ||||
| 12 | Francisco R. de Aquino Júnior | 0 | ||||
| 14 | ALEXANDRE HENRIQUE CASSIANO LIMA | 0 | ||||
| 15 | Carlos Roberto de Oliveira | 0 | ||||
| 17 | Fernando Guimarães | 0 | ||||
| 18 | Jivago do Vale Pires | 2 | ||||
| 19 | Márlio Santos Matos | 0 | ||||
| 25 | Antonio de aguiar Botto de menezes neto | 0 | ||||
| 31 | Edson Edvaldo Merci | 1 | ||||
| 33 | Renato Bezerra de Souza | 0 | ||||
| 41 | Marcos Aurélio de Oliveira Maia | 0 | ||||
| 58 | Danilo Moreno Sobrinho | 0 | ||||
| 61 | Mustafa Anute | 0 | ||||
| 65 | Adriano Henrique Macedo | 1 | ||||
| 70 | RICARDO COSTA DE CARVALHO | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Edsel Adrián Auxiliar Técnico | ||||
| ANA PATRICIA Auxiliar Técnico | ||||
| HECTOR GONZALEZ CONEJEROS Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Piñeiro Técnico | ||||
| Wellington S. Lima Auxiliar Técnico | ||||
| Erisson Gama Auxiliar Técnico | ||||
| Oswaldo E. C. Palagani Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 12:27
2º Tempo Técnico: 34:39
1º Tempo Técnico: 19:28
2º Tempo Técnico: -







