Partida Nº 231
Melhor da Partida:
Altair Rosa Junior
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 3 | Marcel de Araújo Lopes | 1 | ||||
| 4 | Glaucius Algustus de Paiva Tavares | 1 | ||||
| 5 | Altair Rosa Junior | 7 | ||||
| 7 | Demócrito de Souza Faria Júnior | 1 | ||||
| 8 | Vilmar Rodrigues Viana Júnior | 1 | ||||
| 13 | Tone wagner Viana da Silva | 0 | ||||
| 14 | Ricardo Bruno Mendes Alves | 0 | ||||
| 16 | Vinício de Oliveira Vaz Junior | 0 | ||||
| 19 | Sandro Rogério de Andrade Machado | 1 | ||||
| 33 | Ederson Lambert Chagas | 2 | ||||
| 44 | Ulisses Néia dos Reis | 0 | ||||
| 55 | Romero Galiza Machado | 0 | ||||
| 73 | Carlos Firmo Baptista dos Santos | 1 | ||||
| 74 | Aldo de Almeida Lima | 3 | 3 | |||
| 87 | Othoni Marques da Silva | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rodrigo de souza leal | 0 | ||||
| 2 | Rodrigo Leal | 0 | ||||
| 3 | Alexandre da Silva | 0 | ||||
| 4 | Valter Sugarava Jr | 1 | ||||
| 5 | Elton Fávaro | 3 | ||||
| 6 | Jefferson Dias da Silva | 0 | ||||
| 7 | Cristian Fabiano Machado de Camargo | 1 | 1 | |||
| 9 | Adriano Ferreira | 2 | ||||
| 10 | Ronildo Paulo Pereira | 2 | ||||
| 13 | Leonardo Lessa Lopes | 0 | ✓ | |||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 0 | ||||
| 15 | EDUARDO REIS | 0 | ||||
| 17 | Marcelo Leitão | 1 | ||||
| 21 | Peterson de Castro Dias Franco | 2 | ||||
| 22 | Reginaldo Mendes Pereira | 0 | ||||
| 55 | Ricardo Alexandre Dias Afonso | 0 | 1 | |||
| 73 | Luiz Joao Paetzold | 0 | ||||
| 74 | Geraldo Ortega Herrero Junior | 0 | ||||
| 75 | Aproniano Martins de Oliveira Júnior | 1 | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mário Antônio Cabral de Oliveira Técnico | ||||
| André Diniz Gonçalves Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Medeiros Técnico | ||||
| Eduardo Fila Koide Auxiliar Técnico | ||||
| Fernanda Miranda Alves Auxiliar Técnico | ||||
| ALEXANDRE QUERINO DA ROSA Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 18:32
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -







