Partida Nº 234
Melhor da Partida:
VANESSA KELLY
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Monzón | 0 | ||||
| 4 | SUSANA SALINAS | 0 | ||||
| 4 | Susana Salinas | 0 | ||||
| 5 | MYRIAM RODRIGUEZ | 1 | ||||
| 7 | SALMA MARTINEZ | 0 | ||||
| 10 | BEATRIZ PENAYO | 0 | ||||
| 11 | NILSA ROMERO | 1 | ||||
| 12 | PATRICIA LLANO | 0 | ||||
| 13 | CELESTE SAKODA | 0 | ||||
| 14 | ALEJANDRA SANDOVAL | 0 | ||||
| 16 | MIRNA GONZALEZ | 1 | ||||
| 17 | MA MERCEDES DEMATTEI | 2 | 2 | |||
| 19 | SANDRA FLORES | 3 | ||||
| 23 | VERONICA TOVAR | 1 | ||||
| 41 | LAURA HERRERA | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRID VIGNA | 0 | ||||
| 3 | EMANUELLE MOREIRA | 2 | ||||
| 4 | FERNANDA CAROLINA | 0 | ||||
| 5 | VANESSA KELLY | 5 | ||||
| 6 | DIANA CORTÊS | 0 | ||||
| 7 | RAQUEL SCIOLI | 2 | ||||
| 8 | EVELYNE FERREIRA | 0 | ||||
| 9 | LEYLIANE PINHEIRO | 6 | ||||
| 10 | EDINEIDE SOUZA | 2 | 1 | |||
| 11 | VIVIANE PIRES | 3 | ||||
| 14 | ELISSANDRA CRUZ | 2 | ||||
| 22 | IVANYELLE ANDRADE | 1 | ||||
| 53 | DAIANA BURUAEM | 1 | ||||
| 77 | LETTYCIA LEAO | 0 | ||||
| 87 | CÍNTIA ALCÂNTARA | 0 | ||||
| 88 | GEIZA GONÇALVES | 3 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| FABIANA ALUAN Auxiliar Técnico | ||||
| SONIA MONTERO Técnico | ||||
| ALBERTO GONZALEZ Outro | ||||
| JUDITH DIMATTEI Fisioterapeuta |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALEX DOURADO Técnico | ||||
| ERIVILSON LIMA Auxiliar Técnico | ||||
| LARA DANIELLY Fisioterapeuta | ||||
| SILVIA VALÉRIA PIRES Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 20:12
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -







