Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOÃO LINS | 0 | ||||
5 | Roberto Fonseca López | 2 | ||||
16 | AIdo Salvo Gómez | 0 | ||||
17 | Luis Aguilar Saavedra | 2 | ||||
19 | FEDERICI | 2 | ||||
29 | Rodrigo Gallo Orrego | 2 | ||||
40 | Gonzalo Pinto Adasme | 1 | ||||
62 | ALDO LIMA | 2 | ||||
71 | Marcelo Bernales Hermosilla | 0 | ||||
73 | Marco Rebolledo Coddou | 0 | ||||
77 | Roberto Avendaño Muñoz | 1 |
MIEMBROS DE LA COMISIÓN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Daniel Alejandro González Araya DIRECTOR TECNICO |
1er Tiempo Técnico
2do Tiempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OILSON PREVOT RODRIGUES | 0 | ||||
3 | Alexandre da Silva | 1 | ||||
5 | Marcelo Pinheiro Pina | 1 | ||||
6 | Antonio Márcio Lima Ezaledo | 2 | ||||
7 | Uelinton de Seixas | 1 | ||||
9 | Renato Marcelo Pereira | 1 | 1 | |||
11 | Emidio João De Souza Júnior | 1 | ||||
14 | Dimas Felipe Leite | 1 | ||||
15 | Eduardo Henrique dos Reis | 1 | ||||
16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
22 | Reginaldo Mendes Pereira | 0 | ||||
27 | Robson Jorge Simões dos Santos | 3 | ||||
50 | Adilson Andrade Chaves | 1 | ||||
55 | Mauricio beretta longo | 3 | ||||
59 | Ricardo Gonçalves | 1 | ||||
70 | Fábio Battistini | 1 | ||||
72 | Fabio Jorge Hauly | 1 | ||||
73 | Jorge Felix Lima | 4 | ||||
76 | Edimar Pereira Dias | 1 | ||||
88 | Firmino Rodrigues de Oliveira | 5 | ||||
90 | Daniel Dos Santos Semeão | 1 |
MIEMBROS DE LA COMISIÓN | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Carlos Augusto Medeiros |
1er Tiempo Técnico
2do Tiempo Técnico