Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael José Pessoa Spineli | 0 | ||||
2 | KIENE SANTOS MICHELENA | 2 | ||||
3 | RICARDO AURELIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 0 | ||||
4 | VANUEL BENTO DE OLIVEIRA | 2 | ||||
6 | KLAUSEN MELO DE ARAUJO | 1 | ||||
7 | ANDERLEY DIAS DA CUNHA | 0 | ||||
8 | JOAO PAULO FERREIRA SANTOS | 0 | ✓ | |||
9 | RAFAEL SILVA BARBOSA | 0 | ||||
10 | DANIEL CRUZ DA COSTA | 0 | ||||
11 | CRISTIANIR SERAFIM PAULINO DA SILVA | 0 | ||||
12 | PETRONIO RODRIGUES FERNANDES DA COSTA | 0 | ||||
14 | RAFEL GONDIM TAVARES | 2 | ||||
16 | DANIEL VICTOR MACEDO DE CASTRO CARVALHO | 0 | ||||
18 | LAERCIO OLIVEIRA SILVA | 5 | ✓ | |||
20 | Jarison Ribeiro Pereira | 0 | ||||
21 | ANTONIO LOPES DE MATOS NETO | 0 | ||||
33 | ARTHUR MEDEIROS ATALIBA DE SOUZA | 1 | ✓ | |||
38 | RENATO PORFIRIO DE LIMA NETO | 1 | ||||
50 | JOSE ERISSON MENDES GAMA | 0 | ||||
86 | LUIZ CARLOS PEDROSA NOGUEIRA DE MELO | 2 | 2 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA TREINADOR | ||||
BRUNO RODRIGUES DA SILVA AUX. TÉCNICO 2 | ||||
MARIO ISOZAKI FILHO FISIOTERAPEUTA | ||||
RODRIGO PINEIRO NEIVA PIRES AUX. TÉCNICO 1 |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico 23:09
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Danilo Salviatto De ávila | 0 | ||||
4 | MarcÃlio Carneiro Alves Vieira | 4 | ✓ | 1 | ||
5 | José Maria Júnior | 2 | ||||
6 | CHRYSTIAN APARECIDO CORREIA | 0 | ||||
8 | André Silva Oliveira | 4 | ||||
9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | |||
10 | ALEX PILECCO ALVES | 2 | 1 | |||
12 | Flávio Mendes Dos Reis | 0 | ||||
14 | FabrÃcio Oliveira Nascimento | 0 | ||||
18 | THIAGO SOARES DA CRUZ | 1 | ✓ | 2 | ||
22 | EDUARDO FERNANDES GAVINO | 0 | ||||
26 | Otávio Augusto Santa Barbara | 0 | ||||
85 | Adalto De Sousa Lourenço | 1 | 1 | |||
87 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
88 | BRUNO LUCAS DA CRUZ | 0 | ||||
99 | FELIPE PORTO | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ALVARO CORREA LEITE ROCHA Técnico |
1º Tempo Técnico
2º Tempo Técnico