| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HUMBERTO SIDNEY MONTEIRO | 0 | ||||
| 5 | VALDIR ALVAREZ | 2 | 1 | |||
| 6 | GABRIEL M. CARAZZAI JÚNIOR | 0 | ||||
| 13 | WAGNER CHIARELLA GODOY | 0 | ||||
| 14 | DOURIVALDO TEIXEIRA | 2 | 1 | |||
| 17 | GETULIO FERRARI JÚNIOR | 0 | ||||
| 18 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E SILVEIRA | 0 | ||||
| 20 | FERNANDO JOSÉ DE SÁ P. GUIMARÃES | 1 | ||||
| 33 | SERGIO PREDIGER | 2 | ✓ | |||
| 44 | MAURÍCIO LOMBARDI | 0 | ||||
| 59 | WALMIR KESSELI | 0 | ||||
| 60 | REINALDO LOJUDICE | 2 | ✓ | |||
| 62 | ANTONIO INGLES SANCHEZ JÚNIOR | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA TECNICO | ||||
| DOURIVALDO TEIXEIRA TECNICO | ||||
| EDGAR ANTONIO HUBNER TECNICO | ||||
| JAIR GRASSO TECNICO |
1º Tempo Técnico 36:31
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LUIZ WASHINGTON D. DIAS | 0 | ||||
| 4 | MARCELO FERRARI JUNQUEIRA | 2 | 1 | |||
| 6 | VALMIR AUGUSTO FASSINA | 0 | ||||
| 7 | LUIZ EDUARDO HORTA DE LIMA | 1 | ||||
| 9 | CARLOS ALBERTO MARANHO GOMES | 1 | ✓ | |||
| 10 | LUIZ CARLOS DÉCIMO FONSECA | 5 | ||||
| 11 | HERBERT LUIZ DE ALMEIDA JOSÉ | 0 | 1 | |||
| 15 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 1 | ||||
| 19 | ARTUR JOAQUIM PREGUIÇA NETO | 0 | ||||
| 56 | ERIVALTO SANTOS DE OLIVEIRA | 0 | ||||
| 63 | CLAUDIO BESERRA DA SILVA | 0 | ||||
| 77 | ODAIR FERREIRA BORGES | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ARMANDO ALVES DE OLIVEIRA TECNICO | ||||
| DOURIVALDO TEIXEIRA TECNICO | ||||
| EDGAR ANTONIO HUBNER TECNICO | ||||
| JAIR GRASSO TECNICO |
1º Tempo Técnico 16/50
2º Tempo Técnico 34/34