Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jonas Dos Santos Fiuza | 1 | ||||
3 | Sandro Tenório de Carvalho | 0 | ||||
5 | Sidney Silva Santos | 0 | ||||
6 | Ednilson João Santana Silva | 0 | 1 | |||
7 | Rômulo Ramos | 5 | ||||
9 | Luis Alberto Baqueiro paraíso borges | 1 | ||||
14 | Alexandre Henrique Cassiano Lima | 0 | 1 | |||
22 | Ramilson da Silva Ramos | 0 | ||||
66 | José Ednaldo Alves Dias | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
José Marcelo Britto Ornellas AUXILIAR TÉCNICO | ||||
Stefany das neves Santiago FerreiraII FISIOTERAPEUTA | ||||
Wendson Carvalho Dias TÉCNICO |
1º Tempo Técnico 27:01
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Antonio Fernandes Trindade | 0 | 1 | |||
7 | Lindomar Souza Lima | 3 | ||||
9 | Diôgo Brandão | 1 | ||||
10 | Irlan Alexandre de Jesus Barros | 0 | ||||
15 | Sidnei José dos Santos Alcântara | 1 | ||||
20 | JEFFERSON MARINHO SANTOS | 1 | ||||
22 | André Luis Trindade Pereira | 2 | 1 | |||
33 | ILO QUEVEDO FERNANDES BARRETO | 1 | ||||
58 | Antônio Almeida Marçal | 1 | 2 | |||
65 | FRANCISCO HELDER DA SILVA | 2 | 1 | |||
88 | Adriano de Amorim Barbosa | 0 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ACÁCIO MARQUES MOREIRA ASSISTENTE | ||||
BEATRIZ PITANGUEIRAS DOS SANTOS LEMOS AUX. TÉCNICO | ||||
FELIPE DE OLIVEIRA PAIXÃO TÉCNICO |
1º Tempo Técnico 17/59
2º Tempo Técnico 39/16