| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivania Silva Viana | 0 | ||||
| 3 | Carla Patrícia Rodrigues | 0 | ||||
| 4 | Juliana Viola Liao | 1 | ||||
| 5 | Rosemeire Clementino Macedo | 1 | ||||
| 6 | Carla Melo Moraes | 2 | ||||
| 8 | Ana Paula de Oliveira Amaral Pinto | 0 | 1 | |||
| 9 | Francilene de Oliveira Nunes Santos | 0 | 1 | |||
| 10 | Patrícia De Souza Nascimento Oliveira | 2 | ✓ | |||
| 13 | Taís Alves De Almeida | 1 | ||||
| 16 | Andréa Geordane Da Cunha Pereira Dos Santos | 0 | ||||
| 17 | Idalina Borges Mesquita | 4 | 1 | |||
| 20 | Joselídia Carla De Senna | 4 | ||||
| 21 | Aline Ludtke Lopes | 1 | ||||
| 27 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 1 | ||||
| 37 | Leila dos Santos Pereira | 0 | ||||
| 55 | Silvia Helna Araújo Pinheiro Pitombeira | 8 | ||||
| 74 | Elaine Goggi Morellato | 0 | ||||
| 81 | Silvia Benta da Silva | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Aline Da Conceição Da Silva | ||||
| Fabiane Da Silva Conceição | ||||
| Helisa Almeida Da Silva | ||||
| Norma Nascimento Barbosa |
1º Tempo Técnico 37:10
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldirene Rezende de Alcântara | 0 | ||||
| 2 | Fabia Pessoa Meneses | 0 | ||||
| 3 | Gleise Pereira Carneira | 0 | ||||
| 4 | Karla Cristina Gomes de Almeida | 1 | ||||
| 5 | Vívian Vieira Viveiros | 0 | ||||
| 6 | Ana Bárbara dos Santos | 1 | ||||
| 7 | Erica Feliciano de Lima | 0 | ||||
| 8 | Flávia Henrique S S Bastos | 4 | ||||
| 9 | Ana Karla Torres Gomes | 0 | ||||
| 10 | Janaina de Moura Santos | 0 | ||||
| 11 | Viviane Gomes Fernandes de Araújo | 0 | ||||
| 12 | Dilma Andrade da Silva | 0 | ||||
| 13 | Antonia Regina de Freitas Lopes | 1 | 1 | |||
| 15 | Renata de Carvalho Ferreira Machado | 1 | ✓ | |||
| 17 | Luana Vieira Pantone Leite | 1 | ||||
| 20 | Leonilda Patrícia Pinho | 0 | ||||
| 55 | Luciana Conceição dos Santos | 1 | ||||
| 76 | Susan Enay Soares | 0 | ||||
| 77 | Deny Ariane Falcão Barroso | 0 | ||||
| 79 | Araceli Xavier do Nascimento | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dilma Costa Lima Auxiliar Tecnica | ||||
| Maria de Fátima de Jesus Tecnica | ||||
| Vitória Maria Teixeira Leite Assistente |
1º Tempo Técnico 13/16
2º Tempo Técnico