| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OILSON PREVOT RODRIGUES | 0 | ||||
| 3 | Alexandre da Silva | 0 | ||||
| 5 | Marcelo Pinheiro Pina | 1 | ||||
| 6 | Antonio Márcio Lima Ezaledo | 1 | ||||
| 7 | Uelinton de Seixas | 0 | 1 | |||
| 9 | Renato Marcelo Pereira | 0 | ||||
| 11 | Emidio João De Souza Júnior | 1 | 1 | |||
| 14 | Dimas Felipe Leite | 2 | ||||
| 15 | Eduardo Henrique dos Reis | 4 | ||||
| 16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
| 22 | Reginaldo Mendes Pereira | 0 | ||||
| 27 | Robson Jorge Simões dos Santos | 3 | ||||
| 50 | Adilson Andrade Chaves | 0 | ||||
| 55 | Mauricio beretta longo | 0 | ||||
| 59 | Ricardo Gonçalves | 0 | ||||
| 70 | Fábio Battistini | 0 | ||||
| 72 | Fabio Jorge Hauly | 1 | ||||
| 73 | Jorge Felix Lima | 0 | ||||
| 76 | Edimar Pereira Dias | 2 | ||||
| 88 | Firmino Rodrigues de Oliveira | 5 | ||||
| 90 | Daniel Dos Santos Semeão | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Medeiros |
1º Tempo Técnico 17:53
2º Tempo Técnico
| Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza Cavalcante | 0 | ||||
| 2 | Pierre Legnar Lima | 0 | ||||
| 4 | Melchisedeck Marinho dos R. S. Filho | 0 | ||||
| 5 | Altair Rosa Júnior | 4 | ||||
| 6 | Sérgio Giordano Souza De Macedo | 0 | ||||
| 7 | Reginaldo Pereira da Trindade | 0 | ||||
| 8 | Fábio Valério R. Rocha | 0 | ✓ | |||
| 8 | Marcos Walney M, da Silva | 0 | ||||
| 10 | Ascendino Pinto M. Neto | 0 | ||||
| 11 | Sérgio Ricardo C. Do Nascimento | 6 | 1 | |||
| 12 | Cristhiano Cleber Furlaneto | 0 | ||||
| 16 | Gecélio Santos Filho | 0 | ||||
| 20 | Ubaldo Babosa de Oliveira | 0 | ||||
| 22 | Francisco José Brandes Júnior | 2 | ||||
| 35 | Jorge Luis Chagas Do Nascimento | 0 | ||||
| 44 | Ulisses Néia Dos Reis | 1 | ||||
| 55 | Luis Dias Cabral De M. Júnior | 0 | ||||
| 71 | Djalma Ribeiro S. Filho | 1 | ||||
| 73 | Carlos Firmo B. dos Santos | 0 | ✓ | |||
| 75 | Joao Bosco da R. Filho | 0 |
| MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Denilson Santana Sobral Auxiliar Técnico | ||||
| Roberto Santos Técnico |
1º Tempo Técnico 44/36
2º Tempo Técnico