Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael José Pessoa Spineli | 0 | ||||
2 | KIENE SANTOS MICHELENA | 1 | ||||
3 | RICARDO AURELIO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 0 | ||||
4 | VANUEL BENTO DE OLIVEIRA | 4 | ||||
5 | RENATO COSTA DAGNOLUZZO | 1 | ||||
6 | KLAUSEN MELO DE ARAUJO | 6 | ||||
7 | ANDERLEY DIAS DA CUNHA | 0 | ||||
8 | JOAO PAULO FERREIRA SANTOS | 1 | ||||
9 | RAFAEL SILVA BARBOSA | 1 | 1 | |||
10 | DANIEL CRUZ DA COSTA | 0 | ||||
11 | CRISTIANIR SERAFIM PAULINO DA SILVA | 0 | ||||
12 | PETRONIO RODRIGUES FERNANDES DA COSTA | 0 | ||||
13 | Welson Silva Santos | 0 | ✓ | |||
14 | RAFEL GONDIM TAVARES | 1 | ||||
16 | DANIEL VICTOR MACEDO DE CASTRO CARVALHO | 0 | ||||
18 | LAERCIO OLIVEIRA SILVA | 0 | ||||
20 | Jarison Ribeiro Pereira | 2 | ||||
21 | ANTONIO LOPES DE MATOS NETO | 0 | ||||
33 | ARTHUR MEDEIROS ATALIBA DE SOUZA | 5 | ||||
38 | RENATO PORFIRIO DE LIMA NETO | 3 | ||||
50 | JOSE ERISSON MENDES GAMA | 1 | ||||
86 | LUIZ CARLOS PEDROSA NOGUEIRA DE MELO | 5 | ✓ |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA TREINADOR | ||||
BRUNO RODRIGUES DA SILVA AUX. TÉCNICO 2 | ||||
MARIO ISOZAKI FILHO FISIOTERAPEUTA | ||||
RODRIGO PINEIRO NEIVA PIRES AUX. TÉCNICO 1 |
1º Tempo Técnico 22:23
2º Tempo Técnico
Nº | ATLETAS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Danilo Salviatto De ávila | 0 | ||||
4 | MarcÃlio Carneiro Alves Vieira | 3 | ✓ | 1 | ||
5 | José Maria Júnior | 0 | ||||
6 | CHRYSTIAN APARECIDO CORREIA | 1 | ||||
7 | BRUNO PEDRO GUEDES | 0 | ||||
8 | André Silva Oliveira | 2 | ||||
9 | MILTON MARIANO DE OLIVEIRA | 0 | ||||
10 | ALEX PILECCO ALVES | 0 | ||||
12 | FabrÃcio Agostinho Mendes | 0 | ||||
12 | Flávio Mendes Dos Reis | 0 | ||||
14 | FabrÃcio Oliveira Nascimento | 0 | ||||
18 | THIAGO SOARES DA CRUZ | 6 | ||||
22 | EDUARDO FERNANDES GAVINO | 0 | ||||
26 | Otávio Augusto Santa Barbara | 1 | ||||
85 | Adalto De Sousa Lourenço | 0 | ||||
87 | RODRIGO MONTEIRO DA SILVA | 0 | ||||
88 | BRUNO LUCAS DA CRUZ | 0 | ||||
99 | FELIPE PORTO | 0 | 1 |
MEMBROS DA COMISSÃO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
ALVARO CORREA LEITE ROCHA Técnico |
1º Tempo Técnico 07:14
2º Tempo Técnico