Partida Nº 172
Melhor da Partida:
Rodrigo Alberto Palacio Uribe
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO CESAR LADEIRA PINHEIRO | 0 | ||||
| 2 | THIAGO PORFIRIO LIMA | 4 | ||||
| 3 | FRANCISCO WILKER DOS SANTOS FERREIRA | 2 | ||||
| 5 | EDGAR OMAR BENITEZ GRANCE | 0 | ||||
| 6 | KLAUSEN MELO DE ARAÚJO | 1 | ||||
| 7 | JOSÉ ALBERTO FERNANDEZ TORRES | 0 | ||||
| 8 | DANIEL DE OLIVEIRA VERAS | 1 | ||||
| 13 | GEORGE BORGES DA SILVA | 0 | ||||
| 18 | MAURICIO PESSOA DUTRA | 0 | ||||
| 20 | ELISTENIO VIEIRA GOMES | 0 | ||||
| 21 | JOSÉ SILVESTRE DE OLIVEIRA JÚNIOR | 3 | ||||
| 22 | JARISON RIBEIRO PEREIRA | 4 | ||||
| 24 | RICARDO GONCALVES CORDEIRO | 1 | 1 | |||
| 28 | LURY LEONARDO LINS CUNHA | 1 | ||||
| 29 | FLAVIANO REBOUCAS | 0 | ||||
| 40 | YLDEMAR ARAÚO SALES | 0 | ||||
| 55 | JOSÉ ANDRÉ TORRES MOREIRA | 1 | ||||
| 61 | JUAN ANTONIO PENAYO RUIZ | 0 | ||||
| 84 | EDSON FERNANDO ANDRADE | 0 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Pacheco Dávila | 0 | ||||
| 2 | Alejandro Rincón Orozco | 0 | ||||
| 3 | Jorge Alexander Pineda Pulgarín | 0 | ||||
| 4 | Juan Camilo Vélez Echeverri | 1 | 1 | |||
| 7 | Juan Sebastián Díaz Vélez | 0 | 1 | |||
| 8 | Juan David Palacio Uribe | 0 | ||||
| 9 | Daniel Santiago Calderón Tangarife | 0 | 1 | |||
| 11 | Juan Alonso Ríos Montoya | 0 | ||||
| 12 | Peter Santiago Acosta Vélez | 0 | ||||
| 13 | Andrés Esteban Mora López | 0 | ||||
| 17 | Andrés Felipe Montoya Tamayo | 0 | ✓ | |||
| 18 | Rodrigo Alberto Palacio Uribe | 9 | 1 | |||
| 19 | Carlos José Valencia Hoyos | 5 | ||||
| 21 | Juan Santiago Díaz Granada | 0 | ||||
| 23 | José Alejandro Londoño Bedoya | 1 | ||||
| 24 | Gabriel Jaime Vásquez Roldán | 0 | ||||
| 27 | Diego Saldarriaga Pérez | 2 | 1 | |||
| 68 | Diego Armando Duque Hoyos | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gerardo Loreiro Técnico | ||||
| Lucas Loreiro Outro | ||||
| Josenildo Andrade Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oscar Darío Grisales Agudelo Técnico | ||||
| Gabriel Jaime Bernal Paredes Auxiliar Técnico | ||||
| Juan Esteban Gómez Cadavid Outro |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 46:01
1º Tempo Técnico: 16:15
2º Tempo Técnico: 34:52







