Partida Nº 215
Melhor da Partida:
SALMA MARTINEZ
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIA MONZON | 0 | ||||
| 2 | RONA MENDOZA | 1 | ||||
| 3 | SONIA MONTERO | 1 | ||||
| 4 | SUSANA SALINAS | 0 | ||||
| 5 | LUCIA CUEVAS | 0 | ||||
| 6 | DELIA TORRES | 0 | ||||
| 7 | SALMA MARTINEZ | 7 | 2 | |||
| 8 | ALMA TABAREZ | 0 | ||||
| 9 | MYRIAM SILVA | 0 | ||||
| 10 | BEATRIZ PENAYO | 1 | ||||
| 12 | PATRICIA LLANO | 0 | ||||
| 13 | CELESTE SAKODA | 0 | ||||
| 14 | ALEJANDRA SANDOVAL | 3 | ✓ | |||
| 15 | ANA CANIZA | 0 | ||||
| 16 | MIRNA GONZALEZ | 0 | 1 | |||
| 18 | LAURA RAMIREZ | 0 | ||||
| 23 | VERONICA TOVAR | 0 | ||||
| 25 | BLANCA LARREA | 0 | ||||
| 41 | LAURA HERRERA | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBANNA RIBERO | 0 | ||||
| 3 | ANDREA MARTINATTO | 0 | ||||
| 5 | Ana Laura Sandoval | 0 | ||||
| 6 | VALERIA KUZEL | 3 | ||||
| 13 | ALEJANDRA TOBIA | 2 | ||||
| 18 | Flavia Caraballo | 0 | ||||
| 19 | VERONICA AMENGUAL | 0 | ||||
| 21 | KARINA SOSA | 0 | ||||
| 22 | MANUELA AGUIRREGARAY | 0 | ||||
| 23 | DIANA SEHARA | 2 | 1 | |||
| 25 | VERONICA RUDOLPH | 1 | 1 | |||
| 33 | ALEJANDRA WILLIMAN | 0 | ||||
| 43 | LUCIA AMONDARAIN | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| FABIANA ALUAN Auxiliar Técnico | ✓ | |||
| NILSA ROMERO Técnico | ||||
| ALBERTO GONZALEZ Outro | ||||
| JUDITH DIMATTEI Fisioterapeuta |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| GONZALO MONTES Técnico | ✓ | |||
| ALEJANDRA TOBIA Outro | ||||
| VERONICA SARACHO Auxiliar Técnico | ||||
| claudia massa Outro |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 15:09
2º Tempo Técnico: -







