Partida Nº 250
Melhor da Partida:
Leninha
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
| 2 | Guêu | 0 | ||||
| 4 | Karla Almeida | 4 | ||||
| 5 | Renata Carvalho | 1 | ||||
| 6 | Regina Freitas | 3 | ||||
| 7 | Danusia Lima | 0 | ||||
| 8 | Flávia Ruaro | 0 | ||||
| 9 | Leyliane Pinheiro | 0 | ||||
| 11 | Viviane Pires | 0 | ||||
| 12 | Dilma Andrade | 0 | ||||
| 14 | Luciana Rafaella | 2 | ||||
| 15 | Vanessa Kelly | 0 | ||||
| 17 | Luana Pantoja | 3 | ||||
| 20 | Joselidia Senna | 2 | ||||
| 27 | Daniele Mariz | 1 | ||||
| 29 | Leninha | 3 | ||||
| 37 | Cristiane Barboza | 0 | ||||
| 41 | Fernanda Carolina Carvalho dos Santos | 2 | ||||
| 44 | Carol Canabarro | 0 | ||||
| 81 | Alexandra Amorim | 1 | 1 | |||
| 99 | Bárbara Schutz | 3 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIA MONZON | 0 | ||||
| 2 | RONA MENDOZA | 0 | ||||
| 3 | SONIA MONTERO | 0 | ||||
| 4 | SUSANA SALINAS | 0 | ||||
| 5 | LUCIA CUEVAS | 0 | ||||
| 6 | DELIA TORRES | 0 | ||||
| 7 | SALMA MARTINEZ | 1 | ||||
| 8 | ALMA TABAREZ | 0 | ||||
| 9 | MYRIAM SILVA | 0 | ||||
| 10 | BEATRIZ PENAYO | 1 | ||||
| 12 | PATRICIA LLANO | 0 | ||||
| 13 | CELESTE SAKODA | 1 | ||||
| 14 | ALEJANDRA SANDOVAL | 1 | ||||
| 15 | ANA CANIZA | 0 | ||||
| 16 | MIRNA GONZALEZ | 2 | ||||
| 18 | LAURA RAMIREZ | 0 | ||||
| 23 | VERONICA TOVAR | 0 | ||||
| 25 | BLANCA LARREA | 0 | ||||
| 41 | LAURA HERRERA | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Pitangueira dos Santos Lemos Técnico | ✓ | |||
| Thiago Matos Fisioterapeuta | ||||
| Ângelo Maurício de Amorim Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| FABIANA ALUAN Auxiliar Técnico | ||||
| NILSA ROMERO Técnico | ||||
| ALBERTO GONZALEZ Outro | ||||
| JUDITH DIMATTEI Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 07:55
2º Tempo Técnico: -







