Partida Nº 268
Melhor da Partida:
Luana Mara Palleta de Ornelas
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafaela Maria dos Santos | 0 | ||||
| 2 | Deyriane dos Santos Dias | 0 | ||||
| 4 | Ayla Tayna de Azevedo Justino | 1 | 1 | |||
| 5 | Luana Maria Barros de Moura | 0 | ||||
| 6 | Maria Daiane Tomas da Silva | 0 | ||||
| 7 | Andreza Kelly Galdino Farias | 0 | ||||
| 8 | Elizandra Thais Simões da Silva | 3 | ||||
| 9 | Fátima Lidiane de Lima | 0 | ||||
| 10 | Vanessa Batista Rodrigues de Lima | 0 | ||||
| 11 | Josirrany Alves de Moura | 0 | ||||
| 12 | Thaís Alcântara Sampaio | 0 | ||||
| 13 | Parla Rayane Fabrício Cordeiro | 0 | ||||
| 15 | Daniele Alves Batista | 2 | ||||
| 16 | Tatiane Pereira da Silva | 0 | ||||
| 18 | Ariadna Justino Maropo | 4 | ||||
| 19 | Tatiane Liberato de Souza | 0 | ||||
| 20 | Nair Cristina Alves | 1 | ||||
| 22 | Micarla Silva de Miranda | 1 | 1 | |||
| 23 | Ghabrielle Juilia Barros Lima de Souza | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AMANDA V. SOUZA | 0 | ||||
| 4 | JENEFFER DA SILVA SANTOS | 1 | ||||
| 5 | MARCELA DA CUNHA BASSAN | 3 | ||||
| 7 | Ester Santana Fong | 0 | 1 | ✓ | ||
| 8 | Cristefan Milla Reis Fagundes | 0 | ||||
| 9 | BELISA HOLANDA LIMA | 2 | ||||
| 10 | LUANA MARTINS SILVA | 6 | ||||
| 11 | Marcela Silva Branco | 4 | ||||
| 16 | NOELIA NUNES DOS SANTOS | 0 | ||||
| 17 | Camila Leal Goes Tenorio | 2 | ||||
| 18 | Risia Soares Venancio | 0 | ||||
| 24 | Pamela Nayara Nere Galvão da Cruz | 0 | ||||
| 36 | LYGIA GALVÁO HERDEIRO | 0 | ||||
| 55 | daiany Marcelly da Silva | 0 | ||||
| 57 | Aline da Motta Emerick | 0 | ||||
| 77 | Emanuelle Francisco Silva | 0 | ||||
| 82 | STEPHANI SANTOS SILVA | 0 | ||||
| 91 | Lilian Gabriele Santos | 0 | ||||
| 92 | STHEFANE CATIB FROIO FERRARESE | 0 | ||||
| 93 | Luana Mara Palleta de Ornelas | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paulo Barbosa de Souza Junior Técnico | ||||
| Priscila Maria da Cruz Andrade Auxiliar Técnico | ||||
| Roberta Vieira de Queiroz Auxiliar Técnico | ||||
| Patricia Fernandes Gomes Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jandson Ribeiro da Silva Técnico | ||||
| Yan Silva Pizarro Técnico |
1º Tempo Técnico: 24:05
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 24:53
2º Tempo Técnico: -







