Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeferson de Souza cavalcante | 1 | ||||
5 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 4 | 1 | |||
7 | Paulo Henrique Gomes da Silva | 1 | 1 | |||
8 | Américo Penedo da Cunha | 1 | ||||
9 | Mário Jorge Lemos de Castro Lôbo | 1 | ||||
10 | Sérgio Giordano Sousa de Macedo | 0 | ||||
11 | Sérgio Ricardo Chagas do Nascimento | 3 | ||||
11 | Sérgio Tavares de Machado França | 2 | ||||
16 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
20 | Fábio Valério Rique Rocha | 3 | ||||
44 | Ulisses Néia dos Reis | 6 | 1 | |||
50 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 0 | ||||
65 | Adriano Henrique Macedo Do Nascimento | 0 | ||||
66 | Jorge Luiz Chagas do Nascimento | 2 | 1 | |||
70 | Ricardo Costa De Carvalho | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 08:18
2nd Technical Half 11:00
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Raymond Baez | 1 | 2 | |||
7 | Eliud Gómez Cruz | 2 | ||||
10 | Jorge Monserrate Canino | 3 | ||||
11 | Ramón Velez Valentín | 1 | ||||
12 | Fernando José Aybar Soltero | 0 | ||||
14 | Samuel Natal Hernández | 1 | ||||
15 | Omar Rodríguez Torrens | 6 | 1 | |||
17 | Eddie Pérez Pérez | 2 | ||||
18 | Iván Ruiz Ramos | 0 | ||||
19 | Luis Concepción De la Rosa | 0 | ||||
21 | Miguel Angel Caraballo Fred | 0 | ||||
30 | Jaime Suarez Igartúa | 2 | 2 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 13:37
2nd Technical Half