Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Rodrigues de Souza | 0 | ||||
2 | Deyriane dos Santos Dias | 1 | ||||
3 | Natália Cavalcanti | 1 | ||||
4 | Rachel Jucá | 1 | 1 | |||
5 | Roseane Maria Andrade dos Santos | 1 | ||||
7 | Aretha da Silva Granja | 0 | ||||
8 | Salete Vieira Crispim | 0 | ||||
9 | Ana Carolina ALves de Sousa Melo | 5 | 3 | ✓ | ||
10 | Erica Feliciano | 0 | ||||
11 | Pollyanna Batista | 1 | 1 | |||
16 | Rozana Oliveira dos Passos | 0 | ||||
18 | Joyce silva | 0 | ||||
27 | Letícia Vecchi Leis | 0 | 1 | |||
77 | Deny Falcão | 5 | 1 | |||
99 | Débora Leite | 2 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 4:18
2nd Technical Half 05:03
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Perez Rojas Geraldine Elizabeth Ximena | 2 | ✓ | |||
7 | Pizarro Black Trinidad Francisca | 1 | ||||
8 | Musa Gangas Estefania | 0 | ||||
9 | Vitagliano Molina Camila Andrea | 2 | ||||
10 | González Henott Mabel Bárbara | 1 | ||||
12 | Pino Silva Venetia Javiera | 1 | ||||
13 | Olivares Rojas Constanza Francisca | 0 | ||||
14 | Fernández Osorio Marcela Andrea | 1 | ||||
17 | Palma Castro Camila Esther | 2 | 1 | |||
21 | Moore Moore Elizabeth Margarita | 0 | ||||
29 | Olivares Ibáñez Nicole Alejandra | 0 | 2 | |||
55 | Sabando Palma Francisca Daniela | 0 | ||||
69 | Aranda Wastavino Paulina Constanza | 0 | ||||
71 | De la Barra Urquieta Carina Olga | 0 | ||||
78 | Aracena Fernández Lucía Paola | 7 | ✓ | |||
90 | Carreño Carrín Patricia Alejandra | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 8:11
2nd Technical Half 14:16