Partida Nº 179
Melhor da Partida:
Maria Neiry de Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIA FARIAS RIBEIRO | 0 | ||||
| 2 | 1 | |||||
| 4 | ANA CRISTINA CONCEIÇÃO CERQUEIRA | 0 | ||||
| 5 | Vera Lucia de Almeida Oliveira | 0 | ||||
| 6 | DIONÉIA MAGDA EVERLING | 0 | ||||
| 7 | Nadijane Maria de Oliveira | 1 | ||||
| 8 | Antônia Lúcia Aires Dias | 0 | ||||
| 9 | Elisia Xavier da Silva | 0 | ||||
| 10 | ARACI DA CONCEIÇÃO CAMPOS | 0 | ✓ | |||
| 11 | Joanildes Silva Santos | 0 | ||||
| 12 | SIMONE MIRANDA DE SOUSA | 0 | ||||
| 14 | Liliane Girotto | 0 | ||||
| 20 | Delma do Nascimento Silva Almeida | 1 | ||||
| 22 | Cristiane da Cruz Neves | 1 | ||||
| 26 | REDJA JEANE CARLOS DE ANDRADE | 0 | 1 | |||
| 33 | Adriana Ventura | 4 | ||||
| 44 | Vanessa de Fátima Gomes | 0 | ||||
| 55 | Gisleine Ferreira de Freitas Mello | 0 | ||||
| 65 | Isa Regina do Monte Leite | 0 | ||||
| 67 | Simildes Silva Soares | 4 | ||||
| 71 | Geanne Maria de Souza Santos | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edna Maria Morais de Paula | 0 | ||||
| 3 | Siomara Aparecida da Silva | 4 | ✓ | |||
| 5 | Aldenice Josefa Albuquerque | 1 | ||||
| 5 | Cléova Maria G dos Santos | 1 | ||||
| 7 | Edilza de Lima Cursino | 3 | 1 | |||
| 8 | Maria Neiry de Oliveira | 6 | 1 | |||
| 9 | Josiane Vieira | 4 | ✓ | |||
| 10 | Marília Gomes Vieira | 0 | ||||
| 11 | Maria Rosaídes Dantas Barros | 0 | ||||
| 16 | Salete Maria Chalub Bandeira | 0 | ||||
| 25 | Rita Amaral | 0 | ||||
| 55 | Greice da Silva Santos | 0 | ||||
| 60 | Raimunda Duarte Rodrigues | 0 | ||||
| 68 | Yara Nóbrega | 0 | ||||
| 71 | Solange Moreira | 0 | ||||
| 72 | Edneide Guilherme Freires | 1 | ||||
| 88 | Patrícia Oliveira | 1 | ||||
| 89 | Ray Pereira | 1 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elisia Xavier da Silva Auxiliar Técnico | ||||
| Micheli Venturini Técnico | ||||
| Marília De Angeli Preparador de Goleiro | ||||
| Clarice Silva Ribeiro Outro | ||||
| Vitória Maria Teixeira Leite Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Franklin Ingma dos Santos Técnico | ||||
| Antônio Carlos Falcão Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 10:28
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 32:46







