| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José Miguel L. Torres Riquelme | 3 | ||||
| 3 | Cristian Juica Venegas | 0 | 1 | |||
| 4 | Rodrigo Esteban Luengo Sandoval | 0 | ||||
| 5 | Luis Felipe Chacon Lara | 1 | ||||
| 6 | Juan Carlos Espinosa Vasquez | 3 | ||||
| 7 | Darian Rafael Clemente Nápoles | 4 | ||||
| 15 | Nicolas Silvio Rayo Nordetti | 1 | ✓ | 1 | ||
| 26 | Fernando Patricio Collao Robles | 1 | ||||
| 27 | Jonathan Fernando Muñoz Alvarez | 1 | ||||
| 30 | Jonathan Alexis De Nordenflicht Silva | 0 | ||||
| 55 | Fernando Enrique Becker Formas | 0 | ||||
| 73 | Ricardo Armando López Delpiano | 0 | ||||
| 94 | Cristian Germán Marchant Améstica | 1 | ||||
| 99 | Dalibor Yerko Gjurinovic Correa | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1st Technical Half
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Renato Costa DAgnoluzzo | 7 | ||||
| 3 | Ricardo Aurélio Oliveira de Figueiredo | 0 | ||||
| 4 | Carlos Roberto Gonçalves Selva | 2 | ||||
| 7 | Igor Pacheco dos Santos | 1 | ||||
| 8 | Eduardo Rufino dos Santos | 0 | ||||
| 9 | Thiago Correia de Oliveira figlioulo | 4 | 2 | |||
| 10 | Daniel Cruz da Costa | 0 | 1 | |||
| 11 | Cristianir Serafim Paulino da Silva | 1 | ||||
| 12 | Ianildo Invenção da Silva | 0 | ||||
| 13 | Welson Silva Santos | 3 | 1 | |||
| 20 | Derneval Santos da Invenção Souza | 0 | ||||
| 23 | Angelo Maurício de Amorim | 2 | ||||
| 25 | Paulo Adriano Morais Jatobá | 0 | ||||
| 78 | Gilvan Rodrigues dos Santos Junior | 0 | ||||
| 87 | Rodrigo Ricardo Cavalcanti de Albuquerque | 2 | 1 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1st Technical Half
2nd Technical Half