Partida Nº 206
Melhor da Partida:
NILAIDE ALENA RAMOS MARTINS
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEONICE FERNANDES DA SILVA FRANÇA | 0 | ||||
| 4 | MARIA JOZIANE PINTO AMARO | 0 | ||||
| 5 | ANDRÉIA BOMFIM BARROS | 2 | ||||
| 6 | SOONELY ANGELICA DE SOUZA PINTO | 1 | ||||
| 7 | ROSÂNGELA MARIA MARTINS LEITE | 0 | ||||
| 8 | EVA PAULA FERNANDES FREIRE | 1 | ||||
| 11 | JOSENILDA BEZERRA DE LIMA | 0 | ||||
| 12 | Weruska Medeiros dos Santos | 0 | ||||
| 13 | ANA KARLA TORRES GOMES | 2 | ||||
| 16 | IRACEMA BARBOSA DE SOUZA | 0 | ||||
| 19 | ROSSANA GRASSI | 1 | ||||
| 23 | ANDREA LUCENA REIS | 0 | ||||
| 28 | CLÁUDIA CERQUEIRA | 1 | ||||
| 29 | FRANCILENE DE OLIVEIRA NUNES SANTOS | 4 | 1 | |||
| 51 | RENATA CARVALHO FERREIRA MACHADO | 0 | ||||
| 77 | IVONETE NOGUEIRA DUARTE | 0 | ||||
| 78 | LUCIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 0 | ||||
| 84 | KÉSIA MAGDALA ANGÉLICA DA SILVA | 1 | ||||
| 99 | NILAIDE ALENA RAMOS MARTINS | 5 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Cardoso | 0 | ||||
| 2 | ANGELIANE SALES | 2 | ||||
| 3 | VILMA | 0 | 1 | |||
| 7 | ELIZABETH VIANA | 0 | ||||
| 8 | Marlene Perrelli | 2 | ||||
| 9 | Bia Irala | 1 | ||||
| 10 | Janaina de Moura Santos | 2 | ||||
| 11 | LINDINAURA FERREIRA CAMPOS | 0 | ||||
| 23 | Rutilena Silva Santos | 0 | ||||
| 33 | DAYSE SOUZA | 0 | ||||
| 50 | SANDRINHA | 0 | ||||
| 55 | MARIA APARECIDA LHAN DE CASTRO | 0 | ||||
| 56 | JANAYNA TELES | 3 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS Técnico | ||||
| ROSILEIDE CARMINA S. ARAÚJO Auxiliar Técnico | ||||
| NELSON KAYOLA DOS S. BARROS Fisioterapeuta | ||||
| TATIANA VELOSO MOTTA Outro |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| NIRA SANTOS Auxiliar Técnico | ||||
| ALBERTO JÚNIOR Técnico | ||||
| Marcelo Glauber Silva Andrade Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 37:28
1º Tempo Técnico: 19:23
2º Tempo Técnico: -







