Partida Nº 211
Melhor da Partida:
Santhuza de Souza Rodrigues
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVAIR DA SILVA | 0 | ||||
| 3 | RENATA COUTINHO LOPES | 1 | ||||
| 4 | Santhuza de Souza Rodrigues | 7 | ||||
| 6 | Carolina Gama do Nascimento | 1 | 1 | |||
| 7 | Stéphanie Roosevelt | 1 | ||||
| 9 | Vivianne Barros torres | 3 | ||||
| 10 | Daiane Aparecida Ruth | 1 | ||||
| 11 | Roberta estevam cavalcanti | 0 | ||||
| 12 | LARISSA PAULI | 1 | ||||
| 13 | Amanda de Castro Crecco | 3 | ||||
| 14 | Pamela Rivelles | 0 | ||||
| 17 | Lais Garbuggio | 1 | ||||
| 21 | Priscila pelizaro cordeiro | 3 | ||||
| 31 | Adriana do Nascimento | 2 | ||||
| 33 | Layslla Patrícia Lucena | 2 | ||||
| 40 | CAMILA BARBERO | 1 | ||||
| 77 | Deny ariane falcão | 5 | ||||
| 85 | Juliana de Melo Batista dos Santos | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nogueira Angela Pamela Ayelen | 0 | ||||
| 3 | TORRES VANINA GISELLE | 0 | ||||
| 4 | PACHECO LISI JOANA ELIZABETH | 0 | ||||
| 5 | MUÑOZ PAOLA YANET | 0 | ||||
| 6 | GOMEZ CADILE NATALIA BELEN | 1 | ||||
| 7 | PARRA VANESA PAOLA | 0 | ||||
| 8 | TORRES MARCIA VANINA | 1 | ||||
| 9 | YAÑEZ ROMINA AYELEN | 0 | ||||
| 10 | IGLESIAS MARIANA NOEMI | 1 | 1 | |||
| 11 | TAPIA MARIA CELESTE | 0 | ||||
| 14 | SAN MARTIN MARIA EUGENIA | 1 | ||||
| 15 | FRADES ALMA ROCIO | 0 | ||||
| 17 | DOMINGUEZ LAURA ANDREA | 0 | ||||
| 18 | MUÑOZ CAROLINA PAOLA | 0 | ||||
| 22 | RODRIGUEZ MARLENE SOLEDAD | 3 | ||||
| 32 | RUIZ SONIA ROXANA KARINA | 0 | ||||
| 36 | MARTINASSO ANA CAROLINA | 0 | ||||
| 52 | AQUINO VERONIA CECILIA | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| JANAINA LANGE Auxiliar Técnico | ||||
| Lorena Fernanda Gabler Auxiliar Técnico | ||||
| YAN PIZARRO Técnico | ||||
| Virgínia de Lima Domingos Auxiliar Técnico | ||||
| Virgínia de Lima Domingos Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| INOSTROZA ANAHI CRISTINA Técnico | ||||
| MILLAPI ROSARIO MACARENA Técnico | ||||
| ACARICIA ROCIO ABIGAIL Auxiliar Técnico | ||||
| AYBAR DAYANA JANET Outro | ||||
| RAMOS MARIA JORGELINA Outro |
1º Tempo Técnico: 21:54
2º Tempo Técnico: 41:32
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 45:43







