Partida Nº 214
Melhor da Partida:
Ludmila de Almeida Alexim Fidelis
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaine Fernandes Pupo | 0 | ||||
| 2 | Roseli Donato | 0 | ||||
| 4 | SONIA MARIA MACARINI RADIGONDA | 0 | 1 | |||
| 5 | Margarete Pessoa Ruppel | 2 | ||||
| 6 | Alessandra Barancelli | 1 | 1 | |||
| 7 | Márcia Célia Silva | 0 | ||||
| 8 | Cleonice Vieira de Paula | 0 | ||||
| 9 | Ludmila de Almeida Alexim Fidelis | 3 | ||||
| 11 | LUCI ODETE DAL PIAZ DE MOURA | 1 | ||||
| 12 | Marciana Bernardes da Silva | 0 | ||||
| 13 | Marilene Trevisan Morais | 1 | ||||
| 14 | ALZENIRA DOS SANTOS | 1 | ||||
| 16 | Juçara Maria Cardoso | 0 | ||||
| 17 | Rosemari Monteiro Castilho Foggiatto Silveira | 0 | ||||
| 19 | Maria do Carmo sjs Moraes | 0 | ||||
| 44 | Ivanir Fátima Godoi da Silva | 1 | ||||
| 50 | Vania Lucia Girardi | 6 | ||||
| 59 | Nilze Galvão Gomes | 0 | ||||
| 63 | Regina Salete dos Santos | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVIA FARIAS RIBEIRO | 0 | ||||
| 2 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | 1 | ||||
| 4 | ANA CRISTINA CONCEIÇÃO CERQUEIRA | 0 | ||||
| 5 | Vera Lucia de Almeida Oliveira | 1 | ||||
| 6 | DIONÉIA MAGDA EVERLING | 1 | ||||
| 7 | Nadijane Maria de Oliveira | 0 | ||||
| 8 | Antônia Lúcia Aires Dias | 1 | ||||
| 9 | Elisia Xavier da Silva | 0 | ||||
| 10 | ARACI DA CONCEIÇÃO CAMPOS | 0 | 1 | |||
| 11 | Joanildes Silva Santos | 0 | ||||
| 12 | SIMONE MIRANDA DE SOUSA | 0 | 1 | |||
| 14 | Liliane Girotto | 1 | ||||
| 20 | Delma do Nascimento Silva Almeida | 0 | ✓ | |||
| 22 | Cristiane da Cruz Neves | 1 | 2 | |||
| 26 | REDJA JEANE CARLOS DE ANDRADE | 1 | ||||
| 33 | Adriana Ventura | 2 | ||||
| 44 | Vanessa de Fátima Gomes | 0 | ||||
| 55 | Gisleine Ferreira de Freitas Mello | 0 | ||||
| 65 | Isa Regina do Monte Leite | 0 | ||||
| 67 | Simildes Silva Soares | 0 | ||||
| 71 | Geanne Maria de Souza Santos | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Rodrigues Mello Técnico | ||||
| Jair Grasso Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elisia Xavier da Silva Auxiliar Técnico | ||||
| Micheli Venturini Técnico | ||||
| Marília De Angeli Preparador de Goleiro | ||||
| Clarice Silva Ribeiro Outro | ||||
| Vitória Maria Teixeira Leite Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -







