Partida Nº 233
Melhor da Partida:
Mariella Chiappe
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALEJANDRA AELOYZA | 0 | ||||
| 4 | SANDRA OJEDA | 0 | ||||
| 5 | CONSTANZA ROA | 1 | ||||
| 6 | ANA VIVEROS | 0 | ||||
| 7 | MARIELA TIZNADO | 0 | ||||
| 8 | CLAUDIA VIDAL | 0 | ||||
| 10 | CLAUDIA LIRA | 0 | ||||
| 13 | NILMA NADALINI | 2 | ||||
| 18 | PATRICIA GALAZ | 0 | ||||
| 20 | MIRIANA CATALDO | 0 | ||||
| 22 | CECILIA ALLENDE | 0 | ||||
| 24 | PAOLA FONSECA | 0 | ||||
| 25 | LILIANA VELOSO | 0 | ||||
| 33 | FABIOLA CORTÉS | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Beloqui | 0 | ||||
| 3 | Griselda Friss de Kereki | 0 | 1 | |||
| 4 | Verónica Genta | 0 | ||||
| 5 | Karina Sánchez | 2 | ||||
| 7 | Alejandra Vasilj | 1 | ||||
| 8 | Gabriela Russo | 1 | ||||
| 10 | Leticia Botti | 1 | ||||
| 11 | ANA DE LOS SANTOS | 0 | ||||
| 13 | Mariella Chiappe | 7 | ||||
| 20 | Cecilia Ferreiro | 1 | ||||
| 77 | Katerine Caraptsias | 6 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROLANDO SALAZAR TOBAR Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Julieta Genta Outro | ||||
| Danilo Deagrela Técnico |
1º Tempo Técnico: 08:10
2º Tempo Técnico: 40:30
1º Tempo Técnico: 14:30
2º Tempo Técnico: -







