Partida Nº 244
Melhor da Partida:
TAISSI SANTOS DA COSTA E OLIVEIRA
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA GEORDANE DA CUNHA PEREIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 3 | DAIANE LUCI PIO | 3 | ||||
| 4 | JULIANA VIOLA LIAO | 0 | ||||
| 6 | ANDRESSA SUMARA GOMES DOS SANTOS ROMAN | 1 | ||||
| 7 | HERLANYA MARIA DE BRITO SILVA | 0 | ||||
| 8 | LEONILDA PATRÍCIA CARVALHO PINTO | 1 | ||||
| 9 | PATRÍCIA XAVIER LEAL STANISCIA | 3 | ||||
| 10 | LEILA DOS SANTOS PEREIRA | 1 | ||||
| 11 | HERDEITTI C SANTOS | 1 | 1 | |||
| 13 | RENATA MENENZES | 0 | ||||
| 14 | MICHELE CRISTINA GRATON MOURA | 0 | ||||
| 15 | GRACIELLI MARAFOM OLDRA | 2 | ||||
| 18 | TAISSI SANTOS DA COSTA E OLIVEIRA | 4 | ||||
| 19 | CARLA MELO MORAES | 0 | ||||
| 20 | TATIANA MORAES | 0 | ||||
| 27 | SIMONE ALVES MARQUES | 0 | ||||
| 33 | CARLA PATRICIA RODRIGUES | 1 | ||||
| 81 | SILVIA BENTA DA SILVA | 0 | ||||
| 82 | PRISCILA FERRAZ CARIA DA COSTA | 3 | ||||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIA MONZON | 0 | ||||
| 2 | RONA MENDOZA | 0 | ||||
| 3 | SONIA MONTERO | 0 | ||||
| 4 | SUSANA SALINAS | 0 | ||||
| 5 | LUCIA CUEVAS | 0 | ||||
| 6 | DELIA TORRES | 0 | ||||
| 7 | SALMA MARTINEZ | 0 | ||||
| 8 | ALMA TABAREZ | 0 | ||||
| 9 | MYRIAM SILVA | 0 | ||||
| 10 | BEATRIZ PENAYO | 0 | ||||
| 12 | PATRICIA LLANO | 0 | ||||
| 13 | CELESTE SAKODA | 0 | ||||
| 14 | ALEJANDRA SANDOVAL | 0 | ||||
| 15 | ANA CANIZA | 0 | ||||
| 16 | MIRNA GONZALEZ | 2 | ||||
| 18 | LAURA RAMIREZ | 0 | ||||
| 23 | VERONICA TOVAR | 0 | ||||
| 25 | BLANCA LARREA | 0 | ||||
| 41 | LAURA HERRERA | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALINE DA CONCEIÇÃO DA SILVA Técnico | ||||
| HELISA ALMEIDA DA SILVA Auxiliar Técnico | ||||
| NORMA NASCIMENTO BARBSA Auxiliar Técnico | ||||
| KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA Fisioterapeuta |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| FABIANA ALUAN Auxiliar Técnico | ||||
| NILSA ROMERO Técnico | ||||
| ALBERTO GONZALEZ Outro | ||||
| JUDITH DIMATTEI Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -







