Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
4 | Juliana Viola Liao | 1 | 1 | |||
6 | Vanessa Marceli Gonçalves Reis | 4 | ||||
7 | Priscila Pelizaro Cordeiro | 2 | 1 | |||
8 | VALÉRIA MARIA DE OLIVEIRA | 1 | ✓ | |||
9 | Barbara Schutz | 3 | 1 | |||
10 | Cristiane de Jesus Souza dos Santos | 2 | ||||
11 | Luana Barbosa Pinto dos Santos | 1 | 1 | |||
15 | Silvia Helena Araujo P. Pitombeira | 3 | 1 | |||
16 | Waldirene Rezende Alcantara | 0 | ||||
20 | Katia Daniela Delmondes de Souza | 5 | 1 | |||
21 | Carolina Leister Rocha | 1 | ||||
81 | Rosária Elizabete da Silva | 2 | ||||
99 | Joselidia Carla de Senna | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half
2nd Technical Half
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ana BEATRIZ SEGURA | 8 | 1 | |||
3 | MARIA GABRIELA RUIZ | 0 | ||||
5 | MONICA LOMBARD | 0 | ||||
6 | YANINA CARRIZO | 1 | ||||
7 | CARLA ALBARELLO | 0 | ✓ | |||
8 | ANA LAURA ROITMAN | 1 | ||||
9 | SANDRA ARAGON | 3 | ||||
10 | LETICIA MAURE | 0 | ||||
11 | RITA RODRIGUEZ | 0 | ||||
12 | SABRINA PUCHETA | 0 | ||||
18 | HEBE CABALLERO | 1 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 06:40
2nd Technical Half 2:33