Partida Nº 264
Melhor da Partida:
Karen Baranzeli
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Baranzeli | 0 | ||||
| 2 | Guêu | 0 | ||||
| 4 | Karla Almeida | 3 | 1 | |||
| 5 | Renata Carvalho | 0 | ||||
| 6 | Regina Freitas | 0 | ||||
| 7 | Danusia Lima | 0 | ||||
| 8 | Flávia Ruaro | 0 | ||||
| 9 | Leyliane Pinheiro | 6 | ||||
| 11 | Viviane Pires | 5 | ||||
| 12 | Dilma Andrade | 0 | ||||
| 14 | Luciana Rafaella | 2 | ||||
| 15 | Vanessa Kelly | 0 | ||||
| 17 | Luana Pantoja | 2 | ||||
| 20 | Joselidia Senna | 0 | 1 | |||
| 27 | Daniele Mariz | 0 | ||||
| 29 | Leninha | 1 | ||||
| 37 | Cristiane Barboza | 0 | ||||
| 41 | Fernanda Carolina Carvalho dos Santos | 1 | ||||
| 44 | Carol Canabarro | 0 | ||||
| 81 | Alexandra Amorim | 0 | ||||
| 99 | Bárbara Schutz | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA GEORDANE DA CUNHA PEREIRA DOS SANTOS | 0 | ||||
| 3 | DAIANE LUCI PIO | 3 | 1 | |||
| 4 | JULIANA VIOLA LIAO | 1 | ||||
| 6 | ANDRESSA SUMARA GOMES DOS SANTOS ROMAN | 0 | ||||
| 7 | HERLANYA MARIA DE BRITO SILVA | 2 | ||||
| 8 | LEONILDA PATRÍCIA CARVALHO PINTO | 0 | ||||
| 9 | PATRÍCIA XAVIER LEAL STANISCIA | 0 | ||||
| 10 | LEILA DOS SANTOS PEREIRA | 2 | ||||
| 11 | HERDEITTI C SANTOS | 1 | ||||
| 13 | RENATA MENENZES | 0 | ||||
| 14 | MICHELE CRISTINA GRATON MOURA | 1 | ||||
| 15 | GRACIELLI MARAFOM OLDRA | 0 | ||||
| 18 | TAISSI SANTOS DA COSTA E OLIVEIRA | 4 | ||||
| 19 | CARLA MELO MORAES | 0 | ||||
| 20 | TATIANA MORAES | 1 | ||||
| 27 | SIMONE ALVES MARQUES | 3 | ||||
| 33 | CARLA PATRICIA RODRIGUES | 0 | ||||
| 81 | SILVIA BENTA DA SILVA | 0 | ||||
| 82 | PRISCILA FERRAZ CARIA DA COSTA | 0 | 1 | |||
| 88 | ELLEN CRISTINA GERMANO COMPARIM | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Pitangueira dos Santos Lemos Técnico | ||||
| Thiago Matos Fisioterapeuta | ||||
| Ângelo Maurício de Amorim Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALINE DA CONCEIÇÃO DA SILVA Técnico | ||||
| HELISA ALMEIDA DA SILVA Auxiliar Técnico | ||||
| NORMA NASCIMENTO BARBSA Auxiliar Técnico | ||||
| KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico: 24:36
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 22:25
2º Tempo Técnico: 12:28







