Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Machado | 0 | ||||
4 | Marcelo Ferrari Junqueira | 1 | ||||
5 | Marcelo Pinheiro Pina | 4 | ||||
7 | Fabio Battistini | 0 | ||||
11 | Paulo Roberto Martins | 1 | ||||
12 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
14 | Carlos Augusto Del Matto e Lacerda | 7 | 2 | |||
15 | EDUARDO HENRIQUE DOS REIS | 0 | ||||
16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
17 | Robson Jorge Simões dos santos | 6 | ||||
18 | Daniel Leon Bialski | 4 | ||||
44 | Ronaldo Rodrigues Mello | 4 | ||||
59 | Ricardo Gonçalves | 3 | 1 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half
2nd Technical Half
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Simón Barahona Lucaveche | 0 | ||||
2 | Claudio Patricio González Mella | 1 | ||||
8 | Claudio Omar Pardón González | 1 | ||||
12 | Aldo Christian Valdés Rojas | 0 | ||||
15 | Ignacio Andrés Goic Gonzales | 1 | ||||
17 | Luis Felipe Aguilar Saavedra | 3 | ||||
18 | Carlos Alberto Lagos Gómez | 0 | ||||
20 | Gonzalo Eduardo Pinto Adasme | 0 | ||||
21 | Antonio Eduardo Sepúlveda Parraguez | 1 | ||||
22 | Luis Mauricio Hernández Véjar | 0 | 1 | |||
29 | Rodrigo Adolfo Gallo Orrego | 2 | ||||
57 | Rodolfo Edgardo Lagos Rebolledo | 2 | ||||
71 | Marcelo Alejandro España Koock | 0 | ||||
73 | Marco Antonio Giovanetti Mayorga | 0 | ||||
75 | Edsel Adrián Vargas Zapata | 1 | ✓ |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 10:32
2nd Technical Half 9:52