Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andréa Geordane da Cunha Pereira dos Santos | 0 | ||||
2 | Andreia Bomfim Barros | 2 | ||||
4 | Karla Cristina Gomes de Almeida | 3 | ||||
5 | Renata de Carvalho Ferreira Machado | 7 | ||||
8 | Simone Kopp Voit | 0 | ||||
10 | Pollyanna Batista da Silva | 1 | ||||
12 | Lila Dutra Prado | 0 | ||||
13 | Viviane Pires dos Santos | 2 | ||||
15 | Vivian Vieira Viveiros | 2 | ||||
19 | Leyliane Pinheiro Dourado | 4 | ||||
27 | Fabiana de Souza Freire da Costa | 1 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half
2nd Technical Half
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ana BEATRIZ SEGURA | 2 | ||||
3 | MARIA GABRIELA RUIZ | 1 | ||||
5 | MONICA LOMBARD | 0 | ||||
6 | YANINA CARRIZO | 2 | ||||
7 | CARLA ALBARELLO | 0 | ||||
8 | ANA LAURA ROITMAN | 1 | ✓ | 1 | ||
9 | SANDRA ARAGON | 0 | ✓ | |||
10 | LETICIA MAURE | 0 | ||||
11 | RITA RODRIGUEZ | 1 | ||||
12 | SABRINA PUCHETA | 0 | ||||
18 | HEBE CABALLERO | 1 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 10:43
2nd Technical Half