Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Perez Rojas Geraldine Elizabeth Ximena | 4 | 1 | |||
7 | Pizarro Black Trinidad Francisca | 0 | ||||
8 | Musa Gangas Estefania | 0 | ||||
9 | Vitagliano Molina Camila Andrea | 2 | ||||
10 | González Henott Mabel Bárbara | 1 | ✓ | 1 | ||
12 | Pino Silva Venetia Javiera | 1 | ||||
13 | Olivares Rojas Constanza Francisca | 0 | ||||
14 | Fernández Osorio Marcela Andrea | 0 | ||||
17 | Palma Castro Camila Esther | 2 | ||||
21 | Moore Moore Elizabeth Margarita | 0 | ||||
29 | Olivares Ibáñez Nicole Alejandra | 3 | ||||
55 | Sabando Palma Francisca Daniela | 1 | ||||
69 | Aranda Wastavino Paulina Constanza | 0 | ||||
71 | De la Barra Urquieta Carina Olga | 0 | ||||
78 | Aracena Fernández Lucía Paola | 5 | 1 | |||
90 | Carreño Carrín Patricia Alejandra | 1 | ✓ |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 11:03
2nd Technical Half
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendoza González Gabriela Reneé | 0 | ||||
2 | Sepúlveda Salinas Andrea Solange | 0 | ||||
3 | Araya Figueroa Paula Nicole | 2 | ||||
5 | Palacios Araneda Ingrid de Lourdes | 2 | ||||
6 | Fernández Pedreros Marianela Emilia | 0 | ||||
8 | Parra Pérez Paula Isabel | 0 | 1 | |||
11 | Salazar Veloso Kattia Andrea | 0 | ||||
16 | Llanos Figueroa Nicole Alejandra | 5 | ||||
18 | Cortés Rubio Daniela | 4 | ||||
23 | Mora Medina Ana María | 2 | ||||
28 | Hueraman Sanhueza Jesenia Ines | 1 | ||||
76 | González Hernández Angela Valeska | 0 | ||||
81 | Letelier Álvarez María José | 5 | ✓ | |||
89 | Arenas Witker Yubitza Marlene | 0 | ||||
99 | Pérez Ramírez Carolina Stefanhy | 0 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 05:51
2nd Technical Half