| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Ariel Higuera Guajardo | 0 | ||||
| 2 | José Antonio Pichihueche Mellado | 2 | ||||
| 6 | Esteban Rodrigo Smith Bize | 0 | ✓ | 1 | ||
| 7 | Claudio Reyes Michell | 7 | ||||
| 8 | Lidio Mera Herrera | 0 | 1 | |||
| 9 | Oscar Suazo Jiménez | 3 | ||||
| 11 | Francisco Javier Valdebenito Godoy | 2 | ||||
| 12 | Luis Eduardo Vásquez Sandoval | 0 | ||||
| 17 | Fernando Javier Latorre Fourcade | 0 | ||||
| 18 | Miguel Augusto Villanueva Perez | 1 | ||||
| 21 | Gonzalo Alfonso Valdés Vidal | 1 | ||||
| 24 | Jimmy Luis Nuñez Ravanales | 3 | ||||
| 34 | Sebastian Bartolomé Lagomarsino Ibarra | 7 | ||||
| 42 | Ian Freddy Bown Echeverría | 2 | ||||
| 45 | Alejandro Eduardo Valenzuela Durán | 0 | ||||
| 66 | Rodrigo Ignacio Arechavaleta Ferruzola | 4 | ✓ |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1st Technical Half 03:24
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortes Ramirez Dario | 0 | ||||
| 3 | Hernández Parra Pablo | 0 | ||||
| 5 | Villagran Mansilla Omar Enrique | 0 | 2 | |||
| 10 | Astudillo Espinoza Renzo | 1 | ||||
| 12 | Fierro Abarzúa Victor | 0 | ||||
| 15 | Lavanderos Rubilar Alfredo | 0 | ||||
| 16 | Jaramillo Henriquez Daniel Alejandro | 2 | ✓ | 1 | ||
| 22 | Shen Tzu -Chiang | 1 | 1 | |||
| 27 | Cruz Marquez Rodrigo | 7 | ||||
| 33 | Riquelme LLemaldin César | 0 | ||||
| 77 | Davis Segovia Christian Adrian | 0 | 1 | |||
| 91 | Muñoz Parra Ariel | 0 | ✓ | 1 | ||
| 99 | Juacida Erenchun Luciano Tomás | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1st Technical Half 13:54
2nd Technical Half 04:56