| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Roberto Patricio Fonseca López | 1 | ||||
| 6 | Patricio Antonio Polic Orellana | 8 | ||||
| 7 | Gerardo Cristian Reyes Quezada | 3 | ||||
| 9 | Aldo Marcelo Sanhueza González | 0 | ||||
| 10 | Rodrigo Alberto Cifuentes Ramírez | 3 | 1 | |||
| 13 | Markos Max Herrera Román | 2 | ✓ | 1 | ||
| 14 | Rolando Javier Báez Cárdenas | 0 | ||||
| 16 | Jaime Marcelo Vargas Vera | 0 | ||||
| 19 | Aldo Mauricio Salvo Gómez | 0 | ||||
| 21 | Italo Alejandro Báez Cárdenas | 0 | ||||
| 24 | Roberto Jaiver Rasmussen Alasevic | 1 | ||||
| 44 | Mauricio Alejandro Quinteros Plaza | 1 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1st Technical Half 09:22
2nd Technical Half 2:50
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza cavalcante | 0 | ||||
| 7 | Paulo Henrique Gomes da Silva | 0 | ||||
| 8 | Américo Penedo da Cunha | 0 | ||||
| 9 | Mário Jorge Lemos de Castro Lôbo | 1 | ||||
| 11 | Sérgio Ricardo Chagas do Nascimento | 5 | 1 | |||
| 11 | Sérgio Tavares de Machado França | 1 | ||||
| 20 | Fábio Valério Rique Rocha | 2 | ||||
| 44 | Ulisses Néia dos Reis | 8 | ||||
| 50 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 1 | ✓ | |||
| 65 | Adriano Henrique Macedo Do Nascimento | 0 | ||||
| 66 | Jorge Luiz Chagas do Nascimento | 0 | ✓ | |||
| 69 | HÉLIO VIANA DA COSTA | 0 | ||||
| 70 | Ricardo Costa De Carvalho | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1st Technical Half 18:36
2nd Technical Half 12:47