| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Machado | 0 | ||||
| 4 | Marcelo Ferrari Junqueira | 2 | ||||
| 5 | Marcelo Pinheiro Pina | 0 | ||||
| 6 | CESAR AUGUSTO BARCELLOS PEREIRA | 0 | ||||
| 7 | Fabio Battistini | 4 | ||||
| 11 | Paulo Roberto Martins | 0 | ||||
| 12 | Alexandre Luis Gonçalves | 0 | ||||
| 14 | Carlos Augusto Del Matto e Lacerda | 0 | ✓ | 3 | ✓ | |
| 15 | EDUARDO HENRIQUE DOS REIS | 0 | ||||
| 16 | Emerson Roberto Pereira | 0 | ||||
| 17 | Robson Jorge Simões dos santos | 2 | 2 | |||
| 18 | Daniel Leon Bialski | 2 | ||||
| 59 | Ricardo Gonçalves | 3 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1st Technical Half 6:54
2nd Technical Half
| Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson de Souza cavalcante | 0 | ||||
| 7 | Djalma Ribeiro Santos Filho | 2 | ||||
| 7 | Paulo Henrique Gomes da Silva | 2 | ||||
| 8 | Américo Penedo da Cunha | 0 | ||||
| 9 | Mário Jorge Lemos de Castro Lôbo | 0 | ||||
| 9 | Sérgio Ricardo Chagas do Nascimento | 4 | ✓ | |||
| 10 | Sérgio Giordano Sousa de Macedo | 0 | 1 | |||
| 12 | Douglas de Freitas Ramalho | 0 | ||||
| 15 | Sérgio Tavares de Machado França | 0 | 1 | |||
| 20 | Fábio Valério Rique Rocha | 3 | ✓ | |||
| 44 | Ulisses Néia dos Reis | 6 | ||||
| 50 | Luís Dias Cabral de Macedo Júnior | 0 | ✓ | 1 | ||
| 65 | Adriano Henrique Macedo Do Nascimento | 0 | ||||
| 66 | Jorge Luiz Chagas do Nascimento | 0 | ||||
| 69 | HÉLIO VIANA DA COSTA | 1 | ||||
| 70 | Ricardo Costa De Carvalho | 0 |
| COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
1st Technical Half 48:54
2nd Technical Half