Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Andrea Paravic Eluani | 0 | ||||
2 | Natacha Beatriz Castro Pereira | 2 | ||||
3 | Marcela Paz Del Pino Rodríguez | 0 | ||||
4 | Yerka Fabianovich | 0 | ||||
5 | Javiera Paz Ampuero Acevedo | 3 | ||||
7 | María Cristina Ríos | 6 | 1 | |||
10 | Muriel Alejandra Dieterich Vasquez . | 0 | 1 | |||
11 | Consuelo Aranza Fuentes Vargas | 0 | ||||
12 | María Angélica Fuentealba Caro | 0 | ||||
12 | Romina Amelia Bosagna Contreras | 0 | ||||
17 | Andrea Sanhueza Casas | 1 | ||||
20 | Ana Paula Guerrero Bosagna | 0 | ||||
23 | Ingeborg Schulz Pulgar | 0 | ||||
24 | Viveka Katarina Darlic Baigorri | 0 | 1 | |||
29 | Valezka de La Luz Galdames Gallardo | 1 | 1 | |||
31 | Ruth Cesia Salazar Veloso | 2 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half 3:06
2nd Technical Half 10:55
Nº | ATHLETES | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ana BEATRIZ SEGURA | 4 | ||||
3 | MARIA GABRIELA RUIZ | 0 | ||||
5 | MONICA LOMBARD | 0 | ||||
6 | YANINA CARRIZO | 2 | ||||
7 | CARLA ALBARELLO | 0 | ||||
8 | ANA LAURA ROITMAN | 2 | 1 | |||
9 | SANDRA ARAGON | 0 | 2 | |||
10 | LETICIA MAURE | 0 | ✓ | |||
11 | RITA RODRIGUEZ | 0 | 1 | |||
12 | SABRINA PUCHETA | 0 | ||||
18 | HEBE CABALLERO | 0 | 1 |
COMMISSION MEMBERS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1st Technical Half
2nd Technical Half